JPI 大口径フランジ用 ボルテックスガスケット寸法表 シリーズB
JPI 大口径フランジ用 ボルテックスガスケット寸法表 (シリーズB, クラス150 - 300)

フランジ呼び径 | クラス150 | クラス300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内輪内径 Dᵢ | 本体内径 D₂ | 本体外径 D₃ | 外輪外径 D₄ | 内輪内径 Dᵢ | 本体内径 D₂ | 本体外径 D₃ | 外輪外径 D₄ |
650 | 26 | 654.1 | 673.1 | 698.5 | 725.4 | 654.1 | 673.1 | 711.2 | 771.7 |
700 | 28 | 704.9 | 723.9 | 749.3 | 776.2 | 704.9 | 723.9 | 762.0 | 825.5 |
750 | 30 | 755.7 | 774.7 | 800.1 | 827.0 | 755.7 | 774.7 | 812.8 | 886.0 |
800 | 32 | 806.5 | 825.5 | 850.9 | 881.1 | 806.5 | 825.5 | 863.6 | 939.8 |
850 | 34 | 857.3 | 876.3 | 908.1 | 935.0 | 857.3 | 876.3 | 914.4 | 993.9 |
900 | 36 | 908.1 | 927.1 | 958.9 | 987.6 | 908.1 | 927.1 | 965.2 | 1047.8 |
950 | 38 | 958.9 | 974.9 | 1009.7 | 1044.7 | 971.6 | 1009.7 | 1047.8 | 1098.6 |
1000 | 40 | 1009.7 | 1022.4 | 1063.8 | 1095.5 | 1022.4 | 1060.5 | 1098.6 | 1149.4 |
1050 | 42 | 1060.5 | 1079.5 | 1114.6 | 1146.3 | 1085.9 | 1111.3 | 1149.4 | 1200.2 |
1100 | 44 | 1111.3 | 1124.0 | 1165.4 | 1197.1 | 1124.0 | 1162.1 | 1200.2 | 1251.0 |
1150 | 46 | 1162.1 | 1181.1 | 1224.0 | 1255.8 | 1178.1 | 1216.2 | 1254.3 | 1317.8 |
1200 | 48 | 1212.9 | 1231.9 | 1270.0 | 1306.6 | 1231.9 | 1263.7 | 1311.4 | 1368.6 |
(1250) | (50) | 1263.7 | 1282.7 | 1325.6 | 1357.4 | 1267.0 | 1317.8 | 1355.9 | 1419.4 |
(1300) | (52) | 1314.5 | 1333.5 | 1376.4 | 1408.2 | 1317.8 | 1368.6 | 1406.7 | 1470.2 |
1350 | 54 | 1365.3 | 1384.3 | 1422.4 | 1463.8 | 1365.3 | 1403.4 | 1454.2 | 1530.4 |
(1400) | (56) | 1422.4 | 1444.8 | 1478.0 | 1514.6 | 1428.8 | 1479.6 | 1524.0 | 1593.9 |
(1450) | (58) | 1478.0 | 1500.1 | 1528.8 | 1579.6 | 1484.4 | 1535.2 | 1573.3 | 1655.8 |
1500 | 60 | 1535.2 | 1557.3 | 1586.0 | 1630.4 | 1557.3 | 1589.0 | 1630.4 | 1706.6 |
JPI 大口径フランジ用 ボルテックスガスケット寸法表 (シリーズB, クラス400 - 600 - 900)
フランジ呼び径 | クラス400 | クラス600 | クラス900 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内輪内径 Dᵢ | 本体内径 D₂ | 本体外径 D₃ | 外輪外径 D₄ | 内輪内径 Dᵢ | 本体内径 D₂ | 本体外径 D₃ | 外輪外径 D₄ | 内輪内径 Dᵢ | 本体内径 D₂ | 本体外径 D₃ | 外輪外径 D₄ |
650 | 26 | 654.1 | 666.8 | 698.5 | 746.3 | 644.7 | 663.7 | 714.5 | 765.3 | 666.8 | 692.2 | 749.3 | 838.2 |
700 | 28 | 701.8 | 714.5 | 749.3 | 800.1 | 685.8 | 704.9 | 755.7 | 819.2 | 717.6 | 743.0 | 800.1 | 901.7 |
750 | 30 | 752.6 | 765.3 | 806.5 | 857.3 | 752.6 | 778.0 | 828.8 | 879.6 | 781.1 | 806.5 | 857.3 | 958.9 |
800 | 32 | 800.1 | 812.8 | 860.6 | 911.4 | 793.8 | 831.9 | 882.7 | 933.5 | 838.2 | 863.6 | 914.4 | 1016.0 |
850 | 34 | 850.9 | 866.9 | 911.4 | 962.2 | 850.9 | 889.0 | 939.8 | 997.0 | 895.4 | 920.8 | 971.6 | 1073.2 |
900 | 36 | 898.7 | 917.7 | 965.2 | 1022.4 | 901.7 | 939.8 | 990.6 | 1047.8 | 920.8 | 946.2 | 997.0 | 1124.0 |
950 | 38 | ||||||||||||
1000 | 40 | ||||||||||||
1050 | 42 | ||||||||||||
1100 | 44 | ||||||||||||
1150 | 46 | ||||||||||||
1200 | 48 | ||||||||||||
(1250) | (50) | ||||||||||||
(1300) | (52) | ||||||||||||
1350 | 54 | ||||||||||||
(1400) | (56) | ||||||||||||
(1450) | (58) | ||||||||||||
1500 | 60 |
【該当規格】
JPI-7S-41-2018 「配管用うず巻形ガスケット」( )内は(旧)JPI-7S-41-1990
【適用フランジ】
JPI-7S-43-2008「石油工業用大口径フランジ」 シリーズB
ASME B16.47-2017 "Large-Diameter Steel Flanges, series B"
API 605
【注記】
※ スリップオン溶接式フランジに使用する場合、内輪内径がフランジ内径よりはみ出すことがあるのでご注意ください。突き合わせ溶接式フランジの使用をお勧めします。
※ クラス900以上の呼び圧力に使用する場合は、突き合わせ溶接式フランジを使用してください。また、内外輪付をお勧めします。
※ フランジ呼び径26B (650A)以上の大口径フランジでは、内外輪付ガスケットをお勧めします。
※ ボルトは、SNB-7以上の高強度合金鋼をお勧めします。
※ ( )内のフランジ呼び径は、なるべく使わないのがよい。
※ ガスケット本体の外径寸法は、捨て巻きを含まない山(凸部)の寸法で表します。