JIS管フランジ用 ボルテックスガスケット 寸法表
JIS管フランジ用 ボルテックスガスケット寸法表 (10K, 16K, 20K)

フランジ呼び径 | 呼び圧力 10K | 呼び圧力 16K | 呼び圧力 20K | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内輪内径 Di | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 Di | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 Di | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 |
10 | 3/8 | 18 | 24 | 37 | 52 | 18 | 24 | 37 | 52 | 18 | 24 | 37 | 52 |
15 | 1/2 | 22 | 28 | 41 | 57 | 22 | 28 | 41 | 57 | 22 | 28 | 41 | 57 |
20 | 3/4 | 28 | 34 | 47 | 62 | 28 | 34 | 47 | 62 | 28 | 34 | 47 | 62 |
25 | 1 | 34 | 40 | 53 | 74 | 34 | 40 | 53 | 74 | 34 | 40 | 53 | 74 |
32 | 1 1/4 | 43 | 51 | 67 | 84 | 43 | 51 | 67 | 84 | 43 | 51 | 67 | 84 |
40 | 1 1/2 | 49 | 57 | 73 | 89 | 49 | 57 | 73 | 89 | 49 | 57 | 73 | 89 |
50 | 2 | 61 | 69 | 89 | 104 | 61 | 69 | 89 | 104 | 61 | 69 | 89 | 104 |
65 | 2 1/2 | 77 | 87 | 107 | 124 | 77 | 87 | 107 | 124 | 77 | 87 | 107 | 124 |
80 | 3 | 88 | 98 | 118 | 134 | 89 | 99 | 119 | 140 | 89 | 99 | 119 | 140 |
90 | 3 1/2 | 98 | 110 | 130 | 144 | 102 | 114 | 139 | 150 | 102 | 114 | 139 | 150 |
100 | 4 | 111 | 123 | 143 | 159 | 115 | 127 | 152 | 165 | 115 | 127 | 152 | 165 |
125 | 5 | 136 | 148 | 173 | 190 | 140 | 152 | 177 | 202 | 140 | 152 | 177 | 202 |
150 | 6 | 158 | 174 | 199 | 220 | 166 | 182 | 214 | 237 | 166 | 182 | 214 | 237 |
175 | 7 | 185 | 201 | 226 | 245 | ||||||||
200 | 8 | 211 | 227 | 252 | 270 | 217 | 233 | 265 | 282 | 217 | 233 | 265 | 282 |
225 | 9 | 236 | 252 | 277 | 290 | ||||||||
250 | 10 | 258 | 278 | 310 | 332 | 268 | 288 | 328 | 354 | 268 | 288 | 328 | 354 |
300 | 12 | 309 | 329 | 361 | 377 | 319 | 339 | 379 | 404 | 319 | 339 | 379 | 404 |
350 | 14 | 346 | 366 | 406 | 422 | 356 | 376 | 416 | 450 | 356 | 376 | 416 | 450 |
400 | 16 | 392 | 417 | 457 | 484 | 407 | 432 | 482 | 508 | 407 | 432 | 482 | 508 |
450 | 18 | 443 | 468 | 518 | 539 | 458 | 483 | 533 | 573 | 458 | 483 | 533 | 573 |
500 | 20 | 493 | 518 | 568 | 594 | 508 | 533 | 583 | 628 | 508 | 533 | 583 | 628 |
550 | 22 | 544 | 569 | 619 | 650 | 559 | 584 | 634 | 684 | 559 | 584 | 634 | 684 |
600 | 24 | 595 | 620 | 670 | 700 | 610 | 635 | 685 | 734 | 610 | 635 | 685 | 734 |
JIS管フランジ用 ボルテックスガスケット寸法表 (30K, 40K, 63K)
フランジ呼び径 | 呼び圧力 30K | 呼び圧力 40K | 呼び圧力 63K | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内輪内径 Di | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 Di | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 Di | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 |
10 | 3/8 | 18 | 24 | 37 | 59 | 15 | 21 | 34 | 59 | 15 | 21 | 34 | 64 |
15 | 1/2 | 22 | 28 | 41 | 64 | 18 | 24 | 37 | 64 | 18 | 24 | 37 | 69 |
20 | 3/4 | 28 | 34 | 47 | 69 | 23 | 29 | 42 | 69 | 23 | 29 | 42 | 75 |
25 | 1 | 34 | 40 | 53 | 79 | 29 | 35 | 48 | 79 | 29 | 35 | 48 | 80 |
32 | 1 1/4 | 43 | 51 | 67 | 89 | 38 | 44 | 60 | 89 | 38 | 44 | 60 | 90 |
40 | 1 1/2 | 49 | 57 | 73 | 100 | 43 | 51 | 67 | 100 | 43 | 51 | 67 | 107 |
50 | 2 | 61 | 69 | 89 | 114 | 55 | 63 | 79 | 114 | 55 | 63 | 79 | 125 |
65 | 2 1/2 | 68 | 78 | 98 | 140 | 68 | 78 | 98 | 140 | 68 | 78 | 98 | 152 |
80 | 3 | 80 | 90 | 110 | 150 | 80 | 90 | 110 | 150 | 80 | 90 | 110 | 162 |
90 | 3 1/2 | 92 | 102 | 127 | 162 | 92 | 102 | 127 | 162 | 92 | 102 | 127 | 179 |
100 | 4 | 104 | 116 | 141 | 172 | 104 | 116 | 141 | 182 | 104 | 116 | 141 | 194 |
125 | 5 | 128 | 140 | 165 | 207 | 128 | 140 | 165 | 224 | 128 | 140 | 165 | 235 |
150 | 6 | 153 | 165 | 197 | 249 | 153 | 165 | 197 | 265 | 153 | 165 | 197 | 275 |
200 | 8 | 202 | 218 | 250 | 294 | 202 | 218 | 250 | 315 | 202 | 218 | 250 | 328 |
250 | 10 | 251 | 271 | 311 | 360 | 251 | 271 | 311 | 378 | 251 | 271 | 311 | 394 |
300 | 12 | 300 | 320 | 360 | 418 | 300 | 320 | 360 | 434 | 300 | 320 | 360 | 446 |
350 | 14 | 336 | 356 | 396 | 463 | 336 | 356 | 396 | 479 | 336 | 356 | 396 | 488 |
400 | 16 | 383 | 403 | 453 | 524 | 383 | 403 | 453 | 531 | 383 | 403 | 453 | 545 |
【該当規格】
JIS B 2404-2018 「管フランジ用ガスケットの寸法」
【適用フランジ】
JIS B 2220-2012 「鋼製管フランジ」
JIS B 2239-2013 「鋳鉄製管フランジ」
【注記】
※ 呼び圧力10Kの内輪内径は当社で設定したものです。
※ グラシールボルテックスガスケットおよびナフロンボルテックスガスケットのガスケット形状は、内外輪付としてください。
※ 呼び圧力63K用フランジには、ボルテックスガスケットの種類に関わらず、内外輪付をお勧めします。
※ 呼び圧力2K、5K用フランジには、ボルテックスガスケットの使用はお勧めしません。
※ ボルトは、SNB-7以上の高強度合金鋼をお勧めします。