JIS管フランジ用 ボルテックスガスケット大口径寸法表
JIS B 2220 大口径フランジ用ボルテックスガスケット寸法表
| フランジ呼び径 | 呼び圧力 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K | 16K | 20K | |||||||||||
| A | B | 内輪内径 Dᵢ | 内径 D₂ | 外径 D₃ | 外輪外径 D₄ | 内輪内径 Dᵢ | 内径 D₂ | 外径 D₃ | 外輪外径 D₄ | 内輪内径 Dᵢ | 内径 D₂ | 外径 D₃ | 外輪外径 D₄ |
| 650 | 26 | 650 | 675 | 725 | 750 | 674 | 699 | 749 | 784 | 695 | 720 | 770 | 805 |
| 700 | 28 | 701 | 726 | 776 | 810 | 716 | 741 | 791 | 836 | 740 | 765 | 815 | 855 |
| 750 | 30 | 752 | 777 | 827 | 870 | 777 | 802 | 852 | 896 | 799 | 824 | 874 | 918 |
| 800 | 32 | 803 | 828 | 878 | 920 | 831 | 856 | 906 | 945 | 865 | 881 | 931 | 978 |
| 850 | 34 | 854 | 879 | 929 | 970 | 880 | 905 | 955 | 995 | 919 | 944 | 994 | 1038 |
| 900 | 36 | 904 | 929 | 979 | 1020 | 934 | 959 | 1009 | 1045 | 971 | 996 | 1046 | 1088 |
| 1000 | 40 | 1006 | 1036 | 1086 | 1124 | 1030 | 1060 | 1110 | 1158 | - | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1108 | 1138 | 1188 | 1234 | 1132 | 1162 | 1212 | 1258 | - | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1209 | 1239 | 1289 | 1344 | 1240 | 1270 | 1320 | 1368 | - | - | - | - |
| 1300 | 52 | - | - | - | - | 1341 | 1371 | 1421 | 1474 | - | - | - | - |
| 1350 | 54 | 1362 | 1392 | 1442 | 1498 | 1403 | 1433 | 1483 | 1534 | - | - | - | - |
| 1400 | 56 | - | - | - | - | 1453 | 1483 | 1533 | 1584 | - | - | - | - |
| 1500 | 60 | 1514 | 1544 | 1594 | 1658 | 1559 | 1589 | 1639 | 1694 | - | - | - | - |
【該当規格】
本寸法表は、JIS B 2220-2012をもとに当社で設定したものです
【適用フランジ】
JIS B 2220-2012 「鋼製管フランジ」
【注記】
※内外輪付ガスケットの本体外径寸法は、捨て巻きを含まないガスケットの寸法で表します。
※ボルトは、SNB-7以上の高強度合金鋼をお勧めします。