JIS5Kフランジ用ジョイントシート最小締付トルク表
JIS 5K フランジ用 ジョイントシート最小締付トルク表
| 呼び径 (A) |
ガスケット寸法 | フランジ RF径 (mm) |
ガスケット 接触面積 (mm²) |
最小締付けトルク (N・m) | ボルト仕様 | 呼び径 (A) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) |
内径 (mm) |
水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
本数 | サイズ | ||||
| 10 | 45 | 18 | 39 | 940 | 6.9 | 13.8 | 16.1 | 4 | M 10 | 10 |
| 15 | 50 | 22 | 44 | 1140 | 8.4 | 16.8 | 19.6 | 4 | M 10 | 15 |
| 20 | 55 | 28 | 49 | 1270 | 9.3 | 18.7 | 21.8 | 4 | M 10 | 20 |
| 25 | 65 | 35 | 59 | 1772 | 13.0 | 26.0 | 30.4 | 4 | M 10 | 25 |
| 32 | 78 | 43 | 70 | 2396 | 21.1 | 42.3 | 49.3 | 4 | M 12 | 32 |
| 40 | 83 | 49 | 75 | 2532 | 22.3 | 44.7 | 52.1 | 4 | M 12 | 40 |
| 50 | 93 | 61 | 85 | 2752 | 24.3 | 48.5 | 56.6 | 4 | M 12 | 50 |
| 65 | 118 | 84 | 110 | 3962 | 34.9 | 69.9 | 81.5 | 4 | M 12 | 65 |
| 80 | 129 | 90 | 121 | 5137 | 60.4 | 121 | 141 | 4 | M 16 | 80 |
| 90 | 139 | 102 | 131 | 5307 | 62.4 | 125 | 146 | 4 | M 16 | 90 |
| 100 | 149 | 115 | 141 | 5228 | 30.7 | 61.5 | 71.7 | 8 | M 16 | 100 |
| 125 | 184 | 141 | 176 | 8714 | 51.2 | 102 | 120 | 8 | M 16 | 125 |
| 150 | 214 | 167 | 206 | 11425 | 67.2 | 134 | 157 | 8 | M 16 | 150 |
| 175 | 240 | 192 | 232 | 13320 | 97.9 | 196 | 228 | 8 | M 20 | 175 |
| 200 | 260 | 218 | 252 | 12551 | 92.2 | 184 | 215 | 8 | M 20 | 200 |
| 225 | 285 | 244 | 277 | 13503 | 66.2 | 132 | 154 | 12 | M 20 | 225 |
| 250 | 325 | 270 | 317 | 21668 | 106 | 212 | 248 | 12 | M 20 | 250 |
| 300 | 370 | 321 | 360 | 20859 | 102 | 204 | 238 | 12 | M 20 | 300 |
| 350 | 413 | 359 | 403 | 26333 | 142 | 284 | 331 | 12 | M 22 | 350 |
| 400 | 473 | 410 | 463 | 36340 | 147 | 294 | 343 | 16 | M 22 | 400 |
| 450 | 533 | 460 | 523 | 48639 | 197 | 393 | 459 | 16 | M 22 | 450 |
| 500 | 583 | 513 | 573 | 51177 | 166 | 331 | 386 | 20 | M 22 | 500 |
| 550 | 641 | 564 | 630 | 61893 | 218 | 437 | 509 | 20 | M 24 | 550 |
| 600 | 691 | 615 | 680 | 66111 | 233 | 466 | 544 | 20 | M 24 | 600 |
| 650 | 746 | 667 | 735 | 74877 | 220 | 440 | 514 | 24 | M 24 | 650 |
| 700 | 796 | 718 | 785 | 79090 | 233 | 465 | 543 | 24 | M 24 | 700 |
| 750 | 850 | 770 | 840 | 88514 | 325 | 651 | 759 | 24 | M 30 | 750 |
| 800 | 900 | 820 | 890 | 94012 | 345 | 691 | 806 | 24 | M 30 | 800 |
| 850 | 950 | 872 | 940 | 96774 | 356 | 711 | 830 | 24 | M 30 | 850 |
| 900 | 1000 | 923 | 990 | 100665 | 370 | 740 | 863 | 24 | M 30 | 900 |
| 1000 | 1100 | 1025 | 1090 | 107973 | 340 | 680 | 794 | 28 | M 30 | 1000 |
| 1100 | 1210 | 1130 | 1200 | 128098 | 404 | 807 | 942 | 28 | M 30 | 1100 |
| 1200 | 1320 | 1230 | 1305 | 149324 | 412 | 823 | 960 | 32 | M 30 | 1200 |
| 1350 | 1475 | 1385 | 1460 | 167584 | 462 | 924 | 1078 | 32 | M 30 | 1350 |
| 1500 | 1630 | 1540 | 1615 | 185845 | 455 | 911 | 1062 | 36 | M 30 | 1500 |
トルク補足表
| 呼び径 (A) |
最小締付けトルク (旧来単位 kgf・cm) |
最小締付トルクによりボルトに 掛かる応力 (N/mm²) |
許容締付トルク (N・m) |
許容締付トルクによりボルトに 掛かる応力 (N/mm²) |
呼び径 (A) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
ペースト無し | ペースト有り | ペースト無し | ペースト有り | ||
| 10 | 70 | 141 | 164 | 63 | 125 | 146 | 92 | 32 | 836 | 836 | 10 |
| 15 | 85 | 171 | 199 | 76 | 152 | 177 | 112 | 39 | 1015 | 1015 | 15 |
| 20 | 95 | 190 | 222 | 85 | 169 | 198 | 125 | 44 | 1130 | 1130 | 20 |
| 25 | 133 | 266 | 310 | 118 | 236 | 276 | 174 | 61 | 1577 | 1577 | 25 |
| 32 | 216 | 431 | 503 | 110 | 220 | 256 | 282 | 99 | 1465 | 1465 | 32 |
| 40 | 228 | 455 | 531 | 116 | 232 | 271 | 298 | 104 | 1548 | 1548 | 40 |
| 50 | 248 | 495 | 578 | 126 | 252 | 294 | 324 | 113 | 1682 | 1682 | 50 |
| 65 | 356 | 713 | 831 | 182 | 363 | 424 | 466 | 163 | 2421 | 2421 | 65 |
| 80 | 616 | 1232 | 1437 | 126 | 251 | 293 | 806 | 282 | 1675 | 1675 | 80 |
| 90 | 636 | 1273 | 1485 | 130 | 259 | 303 | 833 | 291 | 1731 | 1731 | 90 |
| 100 | 313 | 627 | 731 | 64 | 128 | 149 | 410 | 143 | 852 | 852 | 100 |
| 125 | 522 | 1045 | 1219 | 107 | 213 | 249 | 684 | 239 | 1421 | 1421 | 125 |
| 150 | 685 | 1370 | 1598 | 140 | 279 | 326 | 896 | 314 | 1863 | 1863 | 150 |
| 175 | 998 | 1997 | 2329 | 104 | 208 | 243 | 1306 | 457 | 1390 | 1390 | 175 |
| 200 | 941 | 1881 | 2195 | 98 | 196 | 229 | 1231 | 430 | 1310 | 1310 | 200 |
| 225 | 675 | 1349 | 1574 | 70 | 141 | 164 | 883 | 309 | 939 | 939 | 225 |
| 250 | 1083 | 2165 | 2526 | 113 | 226 | 264 | 1416 | 495 | 1507 | 1507 | 250 |
| 300 | 1042 | 2085 | 2432 | 109 | 218 | 254 | 1364 | 477 | 1451 | 1451 | 300 |
| 350 | 1447 | 2895 | 3377 | 110 | 221 | 257 | 1893 | 662 | 1472 | 1472 | 350 |
| 400 | 1498 | 2996 | 3495 | 114 | 228 | 266 | 1960 | 686 | 1523 | 1523 | 400 |
| 450 | 2005 | 4010 | 4678 | 153 | 306 | 357 | 2623 | 918 | 2039 | 2039 | 450 |
| 500 | 1688 | 3375 | 3938 | 129 | 257 | 300 | 2208 | 772 | 1716 | 1716 | 500 |
| 550 | 2227 | 4453 | 5195 | 134 | 269 | 314 | 2913 | 1019 | 1794 | 1794 | 550 |
| 600 | 2378 | 4757 | 5550 | 144 | 287 | 335 | 3111 | 1088 | 1916 | 1916 | 600 |
| 650 | 2245 | 4490 | 5238 | 136 | 271 | 316 | 2937 | 1027 | 1809 | 1809 | 650 |
| 700 | 2371 | 4742 | 5533 | 143 | 286 | 334 | 3102 | 1085 | 1911 | 1911 | 700 |
| 750 | 3317 | 6634 | 7740 | 100 | 201 | 234 | 4339 | 1518 | 1340 | 1340 | 750 |
| 800 | 3523 | 7046 | 8220 | 107 | 213 | 249 | 4609 | 1612 | 1424 | 1424 | 800 |
| 850 | 3627 | 7253 | 8462 | 110 | 220 | 256 | 4744 | 1660 | 1465 | 1465 | 850 |
| 900 | 3772 | 7545 | 8802 | 114 | 229 | 267 | 4935 | 1726 | 1524 | 1524 | 900 |
| 1000 | 3468 | 6936 | 8092 | 105 | 210 | 245 | 4537 | 1587 | 1401 | 1401 | 1000 |
| 1100 | 4115 | 8229 | 9601 | 125 | 249 | 291 | 5383 | 1883 | 1663 | 1663 | 1100 |
| 1200 | 4197 | 8394 | 9793 | 127 | 254 | 297 | 5490 | 1921 | 1696 | 1696 | 1200 |
| 1350 | 4710 | 9420 | 10990 | 143 | 285 | 333 | 6162 | 2156 | 1903 | 1903 | 1350 |
| 1500 | 4643 | 9286 | 10834 | 141 | 281 | 328 | 6074 | 2125 | 1876 | 1876 | 1500 |
注記
注1) 最小締付トルクは、JIS B 8265 に規定された、Wm₁、Wm₂ ($m=2.75$, $y=25$ N/mm², $P=0.98$ MPaにて計算)をかけるのに必要な荷重、または、最小締付面圧(水・油: 14.7 N/mm²、蒸気: 29.4 N/mm²、ガス: 34.3 N/mm²) をかけるのに必要な荷重の大きいほうから算出した。 実際の締め付けには、上記数値に安全率をみてください。
※1 最小締付トルクおよび許容締付トルクは、トルク係数 0.2 にて算出した。
※2 ガスケット寸法は JIS B 2404:2006 「管フランジ用ガスケット」付表4に示された寸法と同じである。
※3 ボルト寸法はJIS B 0205-4:2001 「一般用メートルねじ」 表1に示された寸法を用いて算出した。
注2) ペースト無し時の許容締付トルクは、ガスケット面圧196.1 N/mm²時のトルク。ペースト有り時の許容締付トルクは、ガスケット面圧68.6 N/mm²時のトルク。
「本資料に記載の内容は、あくまで記載の条件下における情報を提示するものであり、すべての条件を網羅していない可能性があります。 また、本資料作成にあたっては内容の正確性に万全を期しておりますが、本資料内のすべての情報、説明、推奨事項が、何らかの保証を行うものではないことを、あらかじめご了承ください。」