JIS20Kフランジ用 ジョイントシート最小締付トルク表
JIS 20K フランジ用 ジョイントシート最小締付トルク表
| 呼び径 (A) |
ガスケット寸法 | フランジ RF径 (mm) |
ガスケット 接触面積 (mm²) |
最小締付けトルク (N・m) | ボルト仕様 | 呼び径 (A) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) |
内径 (mm) |
水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
本数 | サイズ | ||||
| 10 | 53 | 18 | 46 | 1407 | 14 | 25 | 29 | 4 | M 12 | 10 |
| 15 | 58 | 22 | 51 | 1663 | 16 | 29 | 34 | 4 | M 12 | 15 |
| 20 | 63 | 28 | 56 | 1847 | 19 | 33 | 38 | 4 | M 12 | 20 |
| 25 | 74 | 35 | 67 | 2564 | 34 | 60 | 70 | 4 | M 16 | 25 |
| 32 | 84 | 43 | 76 | 3084 | 42 | 73 | 85 | 4 | M 16 | 32 |
| 40 | 89 | 49 | 81 | 3267 | 46 | 77 | 90 | 4 | M 16 | 40 |
| 50 | 104 | 61 | 96 | 4316 | 31 | 51 | 59 | 8 | M 16 | 50 |
| 65 | 124 | 84 | 116 | 5027 | 40 | 59 | 69 | 8 | M 16 | 65 |
| 80 | 140 | 90 | 132 | 7323 | 66 | 108 | 126 | 8 | M 20 | 80 |
| 90 | 150 | 102 | 145 | 8342 | 77 | 123 | 143 | 8 | M 20 | 90 |
| 100 | 165 | 115 | 160 | 9719 | 91 | 143 | 167 | 8 | M 20 | 100 |
| 125 | 203 | 141 | 195 | 14250 | 142 | 230 | 269 | 8 | M 22 | 125 |
| 150 | 238 | 167 | 230 | 19644 | 127 | 212 | 247 | 12 | M 22 | 150 |
| 200 | 283 | 218 | 275 | 22070 | 168 | 238 | 278 | 12 | M 22 | 200 |
| 250 | 356 | 270 | 345 | 36226 | 280 | 426 | 497 | 12 | M 24 | 250 |
| 300 | 406 | 321 | 395 | 41614 | 264 | 367 | 428 | 16 | M 24 | 300 |
| 350 | 450 | 359 | 440 | 50830 | 402 | 560 | 654 | 16 | M 30 | 350 |
| 400 | 510 | 410 | 495 | 60417 | 495 | 666 | 777 | 16 | M 30 | 400 |
| 450 | 575 | 460 | 560 | 80111 | 501 | 707 | 824 | 20 | M 30 | 450 |
| 500 | 630 | 513 | 615 | 90365 | 592 | 797 | 930 | 20 | M 30 | 500 |
| 550 | 684 | 564 | 670 | 102733 | 829 | 1087 | 1269 | 20 | M 36 | 550 |
| 600 | 734 | 615 | 720 | 110093 | 784 | 971 | 1133 | 24 | M 36 | 600 |
| 650 | 805 | 667 | 790 | 140752 | 1176 | 1552 | 1810 | 24 | M 45 | 650 |
| 700 | 855 | 718 | 840 | 149285 | 1311 | 1646 | 1920 | 24 | M 45 | 700 |
| 750 | 918 | 770 | 900 | 170510 | 1725 | 2172 | 2534 | 24 | M 52 | 750 |
| 800 | 978 | 820 | 960 | 195721 | 1952 | 2493 | 2909 | 24 | M 52 | 800 |
| 850 | 1038 | 872 | 1020 | 219924 | 2189 | 2802 | 3269 | 24 | M 52 | 850 |
| 900 | 1088 | 923 | 1070 | 230099 | 2044 | 2513 | 2931 | 28 | M 52 | 900 |
トルク補足表
| 呼び径 (A) |
最小締付けトルク (旧来単位 kgf・cm) |
最小締付トルクによりボルトに 掛かる応力 (N/mm²) |
許容締付トルク (N・m) |
許容締付トルクによりボルトに 掛かる応力 (N/mm²) |
呼び径 (A) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
ペースト無し | ペースト有り | ペースト無し | ペースト有り | ||
| 10 | 138 | 253 | 295 | 70 | 129 | 150 | 166 | 58 | 860 | 301 | 10 |
| 15 | 165 | 299 | 349 | 84 | 152 | 178 | 196 | 68 | 1016 | 356 | 15 |
| 20 | 190 | 332 | 388 | 97 | 169 | 197 | 217 | 76 | 1129 | 395 | 20 |
| 25 | 347 | 615 | 717 | 71 | 125 | 146 | 402 | 141 | 836 | 292 | 25 |
| 32 | 426 | 740 | 863 | 87 | 151 | 176 | 484 | 169 | 1006 | 352 | 32 |
| 40 | 468 | 784 | 914 | 95 | 160 | 186 | 513 | 179 | 1066 | 373 | 40 |
| 50 | 312 | 518 | 604 | 64 | 106 | 123 | 339 | 118 | 704 | 246 | 50 |
| 65 | 413 | 603 | 703 | 84 | 123 | 143 | 394 | 138 | 820 | 287 | 65 |
| 80 | 670 | 1098 | 1281 | 70 | 115 | 134 | 718 | 251 | 764 | 267 | 80 |
| 90 | 782 | 1250 | 1459 | 82 | 131 | 152 | 818 | 286 | 870 | 305 | 90 |
| 100 | 924 | 1457 | 1700 | 96 | 152 | 177 | 953 | 333 | 1014 | 355 | 100 |
| 125 | 1448 | 2350 | 2741 | 110 | 179 | 209 | 1537 | 538 | 1195 | 418 | 125 |
| 150 | 1299 | 2159 | 2519 | 99 | 165 | 192 | 1412 | 494 | 1098 | 384 | 150 |
| 200 | 1714 | 2426 | 2830 | 131 | 185 | 216 | 1587 | 555 | 1234 | 432 | 200 |
| 250 | 2857 | 4344 | 5068 | 173 | 262 | 306 | 2842 | 994 | 1750 | 612 | 250 |
| 300 | 2689 | 3743 | 4366 | 162 | 226 | 264 | 2448 | 856 | 1508 | 528 | 300 |
| 350 | 4095 | 5715 | 6667 | 119 | 166 | 194 | 3738 | 1308 | 1108 | 388 | 350 |
| 400 | 5050 | 6792 | 7924 | 147 | 198 | 230 | 4443 | 1554 | 1317 | 461 | 400 |
| 450 | 5113 | 7205 | 8406 | 149 | 210 | 244 | 4713 | 1649 | 1397 | 489 | 450 |
| 500 | 6035 | 8127 | 9482 | 175 | 236 | 276 | 5316 | 1860 | 1576 | 551 | 500 |
| 550 | 8457 | 11088 | 12936 | 137 | 179 | 209 | 7253 | 2537 | 1196 | 418 | 550 |
| 600 | 7995 | 9902 | 11552 | 129 | 160 | 187 | 6477 | 2266 | 1068 | 374 | 600 |
| 650 | 11994 | 15824 | 18461 | 95 | 126 | 147 | 10351 | 3621 | 840 | 294 | 650 |
| 700 | 13366 | 16783 | 19580 | 106 | 134 | 156 | 10978 | 3840 | 891 | 312 | 700 |
| 750 | 17592 | 22151 | 25843 | 89 | 112 | 131 | 14489 | 5069 | 746 | 261 | 750 |
| 800 | 19902 | 25427 | 29664 | 101 | 128 | 150 | 16632 | 5818 | 857 | 300 | 800 |
| 850 | 22318 | 28571 | 33333 | 113 | 144 | 168 | 18688 | 6538 | 963 | 337 | 850 |
| 900 | 20841 | 25622 | 29893 | 105 | 129 | 151 | 16760 | 5863 | 863 | 302 | 900 |
注記
注1) 最小締付トルクは、JIS B 8265 に規定された、Wm₁、Wm₂ ($m=2.75$, $y=25.5$ N/mm², $P=4.90$ MPaにて計算)をかけるのに必要な荷重、または、最小締付面圧(水・油:14.7N/mm²、蒸気:29.4 $N/mm^{2}$、ガス:34.3 N/mm²) をかけるのに必要な荷重の大きいほうから算出した。
※1 実際に締め付ける時には、上記数値に安全率をみてください。
※2 最小締付トルクおよび許容締付トルクは、トルク係数 0.2にて算出した。
※3 ガスケット寸法は JIS B 2404:2006 「管フランジ用ガスケット」付表4に示された寸法と同じである。
※4 ボルト寸法はJIS B 0205-4:2001 「一般用メートルねじ」 表1に示された寸法を用いて算出した。
注2) ペースト無し時の許容締付トルクは、ガスケット面圧196.1 N/mm²時のトルク。ペースト有り時の許容締付トルクは、ガスケット面圧 68.6 N/mm²時のトルク。
本資料記載の内容は、あくまで記載の条件下における情報を提示するものであり、すべての条件を網羅していない可能性があります。 また、本資料作成にあたっては内容の正確性に最大限の注意を払っておりますが、本資料内のすべての情報、説明、推奨事項が、何らかの保証を行うものではないことをご了承ください。