JIS10Kフランジ用ジョイントシート最小締付トルク表
JIS 10K フランジ用 ジョイントシート最小締付トルク表
| 呼び径 (A) |
ガスケット寸法 | フランジ RF径 (mm) |
ガスケット 接触面積 (mm²) |
最小締付けトルク (N・m) | ボルト仕様 | 呼び径 (A) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) |
内径 (mm) |
水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
本数 | サイズ | ||||
| 10 | 53 | 18 | 46 | 1407 | 12.4 | 24.8 | 29.0 | 4 | M 12 | 10 |
| 15 | 58 | 22 | 51 | 1663 | 14.7 | 29.3 | 34.2 | 4 | M 12 | 15 |
| 20 | 63 | 28 | 56 | 1847 | 16.3 | 32.6 | 38.0 | 4 | M 12 | 20 |
| 25 | 74 | 35 | 67 | 2564 | 30.1 | 60.3 | 70.3 | 4 | M 16 | 25 |
| 32 | 84 | 43 | 76 | 3084 | 36.3 | 72.5 | 84.6 | 4 | M 16 | 32 |
| 40 | 89 | 49 | 81 | 3267 | 38.4 | 76.8 | 89.7 | 4 | M 16 | 40 |
| 50 | 104 | 61 | 96 | 4316 | 50.8 | 102 | 118 | 4 | M 16 | 50 |
| 65 | 124 | 84 | 116 | 5027 | 59.1 | 118 | 138 | 4 | M 16 | 65 |
| 80 | 134 | 90 | 126 | 6107 | 35.9 | 71.8 | 83.8 | 8 | M 16 | 80 |
| 90 | 144 | 102 | 136 | 6355 | 37.4 | 74.7 | 87.2 | 8 | M 16 | 90 |
| 100 | 159 | 115 | 151 | 7521 | 44.2 | 88.4 | 103 | 8 | M 16 | 100 |
| 125 | 190 | 141 | 182 | 10401 | 76.4 | 153 | 178 | 8 | M 20 | 125 |
| 150 | 220 | 167 | 212 | 13395 | 98.5 | 197 | 230 | 8 | M 20 | 150 |
| 175 | 245 | 192 | 237 | 15162 | 74.3 | 149 | 173 | 12 | M 20 | 175 |
| 200 | 270 | 218 | 262 | 16588 | 81.3 | 163 | 190 | 12 | M 20 | 200 |
| 225 | 290 | 244 | 282 | 15699 | 76.9 | 154 | 179 | 12 | M 20 | 225 |
| 250 | 333 | 270 | 324 | 25192 | 136 | 272 | 317 | 12 | M 22 | 250 |
| 300 | 378 | 321 | 368 | 25434 | 103 | 206 | 240 | 16 | M 22 | 300 |
| 350 | 423 | 359 | 413 | 32742 | 132 | 265 | 309 | 16 | M 22 | 350 |
| 400 | 486 | 410 | 475 | 45180 | 199 | 398 | 465 | 16 | M 24 | 400 |
| 450 | 541 | 460 | 530 | 54428 | 192 | 384 | 448 | 20 | M 24 | 450 |
| 500 | 596 | 513 | 585 | 62090 | 219 | 438 | 511 | 20 | M 24 | 500 |
| 550 | 650 | 564 | 640 | 71867 | 317 | 634 | 740 | 20 | M 30 | 550 |
| 600 | 700 | 615 | 690 | 76871 | 283 | 565 | 659 | 24 | M 30 | 600 |
| 650 | 750 | 667 | 740 | 80669 | 296 | 593 | 692 | 24 | M 30 | 650 |
| 700 | 810 | 718 | 800 | 97763 | 359 | 719 | 838 | 24 | M 30 | 700 |
| 750 | 870 | 770 | 855 | 108483 | 399 | 797 | 930 | 24 | M 30 | 750 |
| 800 | 920 | 820 | 905 | 115159 | 363 | 726 | 846 | 28 | M 30 | 800 |
| 850 | 970 | 872 | 955 | 119099 | 375 | 750 | 875 | 28 | M 30 | 850 |
| 900 | 1020 | 923 | 1005 | 124168 | 400 | 782 | 913 | 28 | M 30 | 900 |
| 1000 | 1124 | 1025 | 1110 | 142530 | 577 | 1078 | 1257 | 28 | M 36 | 1000 |
| 1100 | 1234 | 1130 | 1220 | 166112 | 691 | 1256 | 1465 | 28 | M 36 | 1100 |
| 1200 | 1344 | 1230 | 1325 | 190636 | 707 | 1261 | 1471 | 32 | M 36 | 1200 |
| 1350 | 1498 | 1385 | 1480 | 213766 | 902 | 1466 | 1711 | 36 | M 42 | 1350 |
| 1500 | 1658 | 1540 | 1635 | 236896 | 979 | 1463 | 1706 | 40 | M 42 | 1500 |
トルク補足表
| 呼び径 (A) |
最小締付けトルク (旧来単位 kgf・cm) |
最小締付トルクによりボルトに 掛かる応力 (N/mm²) |
許容締付トルク (N・m) |
許容締付トルクによりボルトに 掛かる応力 (N/mm²) |
呼び径 (A) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
水・油系 流体 |
蒸気 | ガス系 流体 |
ペースト無し | ペースト有り | ペースト無し | ペースト有り | ||
| 10 | 127 | 253 | 295 | 64 | 129 | 150 | 166 | 58 | 860 | 301 | 10 |
| 15 | 150 | 299 | 349 | 76 | 152 | 178 | 196 | 68 | 1016 | 355 | 15 |
| 20 | 166 | 332 | 388 | 85 | 169 | 197 | 217 | 76 | 1128 | 395 | 20 |
| 25 | 307 | 615 | 717 | 63 | 125 | 146 | 402 | 141 | 836 | 292 | 25 |
| 32 | 370 | 740 | 863 | 75 | 151 | 176 | 484 | 169 | 1006 | 352 | 32 |
| 40 | 392 | 784 | 914 | 80 | 160 | 186 | 513 | 179 | 1066 | 373 | 40 |
| 50 | 518 | 1035 | 1208 | 106 | 211 | 246 | 677 | 237 | 1407 | 492 | 50 |
| 65 | 603 | 1206 | 1406 | 123 | 246 | 287 | 789 | 276 | 1639 | 573 | 65 |
| 80 | 366 | 732 | 854 | 75 | 149 | 174 | 479 | 168 | 996 | 348 | 80 |
| 90 | 381 | 762 | 889 | 78 | 155 | 181 | 499 | 174 | 1036 | 363 | 90 |
| 100 | 451 | 902 | 1052 | 92 | 184 | 215 | 590 | 206 | 1226 | 429 | 100 |
| 125 | 780 | 1559 | 1819 | 81 | 163 | 190 | 1020 | 357 | 1085 | 380 | 125 |
| 150 | 1004 | 2008 | 2343 | 105 | 210 | 244 | 1313 | 459 | 1398 | 489 | 150 |
| 175 | 758 | 1515 | 1768 | 79 | 158 | 184 | 991 | 347 | 1055 | 369 | 175 |
| 200 | 829 | 1658 | 1934 | 87 | 173 | 202 | 1084 | 379 | 1154 | 404 | 200 |
| 225 | 784 | 1569 | 1830 | 82 | 164 | 191 | 1026 | 359 | 1092 | 382 | 225 |
| 250 | 1385 | 2769 | 3231 | 106 | 211 | 246 | 1811 | 634 | 1408 | 493 | 250 |
| 300 | 1048 | 2097 | 2446 | 80 | 160 | 186 | 1372 | 480 | 1066 | 373 | 300 |
| 350 | 1350 | 2699 | 3149 | 103 | 206 | 240 | 1766 | 618 | 1373 | 480 | 350 |
| 400 | 2032 | 4063 | 4741 | 123 | 245 | 286 | 2658 | 930 | 1637 | 573 | 400 |
| 450 | 1958 | 3916 | 4569 | 118 | 237 | 276 | 2562 | 896 | 1578 | 552 | 450 |
| 500 | 2234 | 4467 | 5212 | 135 | 270 | 315 | 2922 | 1022 | 1800 | 630 | 500 |
| 550 | 3232 | 6464 | 7541 | 98 | 196 | 228 | 4228 | 1479 | 1306 | 457 | 550 |
| 600 | 2881 | 5761 | 6722 | 87 | 175 | 204 | 3769 | 1318 | 1164 | 407 | 600 |
| 650 | 3023 | 6046 | 7054 | 92 | 183 | 214 | 3955 | 1383 | 1222 | 427 | 650 |
| 700 | 3664 | 7327 | 8548 | 111 | 222 | 259 | 4793 | 1677 | 1480 | 518 | 700 |
| 750 | 4065 | 8131 | 9486 | 123 | 246 | 287 | 5318 | 1860 | 1643 | 575 | 750 |
| 800 | 3699 | 7398 | 8631 | 112 | 224 | 261 | 4839 | 1693 | 1495 | 523 | 800 |
| 850 | 3826 | 7651 | 8926 | 116 | 232 | 270 | 5005 | 1751 | 1546 | 541 | 850 |
| 900 | 4074 | 7977 | 9306 | 123 | 242 | 282 | 5218 | 1825 | 1612 | 564 | 900 |
| 1000 | 5888 | 10988 | 12819 | 102 | 190 | 222 | 7187 | 2514 | 1267 | 443 | 1000 |
| 1100 | 7044 | 12806 | 14940 | 122 | 221 | 258 | 8376 | 2930 | 1477 | 517 | 1100 |
| 1200 | 7214 | 12859 | 15002 | 125 | 222 | 259 | 8411 | 2942 | 1483 | 519 | 1200 |
| 1350 | 9199 | 14953 | 17446 | 99 | 161 | 188 | 9781 | 3422 | 1075 | 376 | 1350 |
| 1500 | 9984 | 14914 | 17400 | 108 | 161 | 188 | 9756 | 3413 | 1073 | 375 | 1500 |
注記
注1) 最小締付トルクは、JIS B 8265 に規定された、Wm₁、Wm₂ ($m=2.75$, $y=25.5$ N/mm², $P=1.96$ MPaにて計算)をかけるのに必要な荷重、または、最小締付面圧(水・油:14.7N/mm²、蒸気:29.4 $N/mm^{2}$、ガス:34.3 N/mm²) をかけるのに必要な荷重の大きいほうから算出した。
※1 実際に締め付ける時には、上記数値に安全率をみてください。
※2 最小締付トルクおよび許容締付トルクは、トルク係数 0.2にて算出した。
※3 ガスケット寸法は JIS B 2404:2006 「管フランジ用ガスケット」付表4に示された寸法と同じである。
※4 ボルト寸法はJIS B 0205-4:2001 「一般用メートルねじ」 表1に示された寸法を用いて算出した。
※5 TOMBO No. 1120 の蒸気に対する最小締付トルクは、水・油系流体と同じ値である。
注2) ペースト無し時の許容締付トルクは、ガスケット面圧196.1 N/mm²時のトルク。ペースト有り時の許容締付トルクは、ガスケット面圧 68.6 N/mm²時のトルク。
「本資料に記載の内容は、あくまで記載の条件下における情報を提示するものであり、すべての条件を網羅していない可能性があります。 また、本資料作成にあたっては内容の正確性に万全を期しておりますが、本資料内のすべての情報、説明、推奨事項が、何らかの保証を行うものではないことを、あらかじめご了承ください。」