JPIクラス150フランジ用 (1/2B~24B) ジョイントシート最小締付トルク表
JPI クラス 150 フランジ用 (1/2B~24B) ジョイントシート最小締付トルク表
| 呼び径 (B) |
ガスケット寸法 | フランジ RF径 (mm) |
最小締付トルク (N・m) | ボルト仕様 [cite: 7] | 呼び径 (B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 (mm) |
外径 (mm) |
水・油系 流体* |
蒸気** | ガス系 流体*** |
本数 | サイズ | |||
| 1/2 | 22 | 47 | 34.9 | 5.4 | 11 | 13 | 4 | 1/2-13 UNC | 1/2 |
| 3/4 | 28 | 56 | 42.9 | 7.7 | 15 | 18 | 4 | 1/2-13 UNC | 3/4 |
| 1 | 35 | 66 | 50.8 | 10 | 20 | 23 | 4 | 1/2-13 UNC | 1 |
| 1 1/4 | 44 | 75 | 63.5 | 15 | 31 | 36 | 4 | 1/2-13 UNC | 1 1/4 |
| 1 1/2 | 49 | 85 | 73.0 | 21 | 43 | 50 | 4 | 1/2-13 UNC | 1 1/2 |
| 2 | 61 | 104 | 92.1 | 44 | 87 | 102 | 4 | 5/8-11 UNC | 2 |
| 2 1/2 | 77 | 123 | 104.8 | 46 | 93 | 108 | 4 | 5/8-11 UNC | 2 1/2 |
| 3 | 90 | 135 | 127.0 | 74 | 147 | 172 | 4 | 5/8-11 UNC | 3 |
| 3 1/2 | 103 | 161 | 139.7 | 41 | 82 | 95 | 8 | 5/8-11 UNC | 3 1/2 |
| 4 | 116 | 173 | 157.2 | 52 | 103 | 120 | 8 | 5/8-11 UNC | 4 |
| 5 | 143 | 196 | 185.7 | 77 | 154 | 180 | 8 | 3/4-10 UNC | 5 |
| 6 | 169 | 221 | 215.9 | 99 | 199 | 232 | 8 | 3/4-10 UNC | 6 |
| 8 | 220 | 277 | 269.9 | 134 | 269 | 314 | 8 | 3/4-10 UNC | 8 |
| 10 | 275 | 338 | 323.8 | 134 | 250 | 292 | 12 | 7/8-9 UNC | 10 |
| 12 | 326 | 408 | 381.0 | 180 | 333 | 388 | 12 | 7/8-9 UNC | 12 |
| 14 | 358 | 449 | 412.8 | 236 | 413 | 482 | 12 | 1-8 UNC | 14 |
| 16 | 408 | 512 | 469.9 | 225 | 398 | 465 | 16 | 1-8 UNC | 16 |
| 18 | 459 | 547 | 533.4 | 323 | 609 | 710 | 16 | 1 1/8-8 UN | 18 |
| 20 | 510 | 604 | 584.2 | 303 | 536 | 625 | 20 | 1 1/8-8 UN | 20 |
| 22 | 561 | 657 | 641.4 | 402 | 709 | 827 | 20 | 1 1/4-8 UN | 22 |
| 24 | 612 | 715 | 692.2 | 460 | 767 | 895 | 20 | 1 1/4-8 UN | 24 |
JPI クラス 150 フランジ用 (1/2B~24B) ジョイントシート締付トルク補足表
| 呼び径 (B) |
最小締付トルクにより ボルトに掛かる応力 (N/mm²) |
許容締付トルク (N・m) |
許容締付トルクにより ボルトに掛かる応力 (N/mm²) |
呼び径 (B) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水・油 | 蒸気 | ガス | ペースト無し | ペースト有り | ペースト無し | ペースト有り | ||
| 1/2 | 24 | 48 | 56 | 71.8 | 25.1 | 321 | 112 | 1/2 |
| 3/4 | 35 | 69 | 81 | 103 | 36.1 | 462 | 162 | 3/4 |
| 1 | 44 | 89 | 104 | 133 | 46.4 | 593 | 207 | 1 |
| 1 1/4 | 69 | 138 | 160 | 205 | 71.7 | 917 | 321 | 1 1/4 |
| 1 1/2 | 96 | 192 | 224 | 286 | 100 | 1,281 | 448 | 1 1/2 |
| 2 | 98 | 196 | 228 | 582 | 204 | 1,305 | 456 | 2 |
| 2 1/2 | 104 | 208 | 242 | 618 | 216 | 1,385 | 485 | 2 1/2 |
| 3 | 165 | 330 | 385 | 982 | 343 | 2,200 | 770 | 3 |
| 3 1/2 | 91 | 183 | 213 | 544 | 190 | 1,220 | 427 | 3 1/2 |
| 4 | 116 | 231 | 270 | 688 | 241 | 1,542 | 540 | 4 |
| 5 | 97 | 194 | 226 | 1,030 | 360 | 1,295 | 453 | 5 |
| 6 | 125 | 250 | 291 | 1,324 | 463 | 1,655 | 583 | 6 |
| 8 | 169 | 338 | 394 | 1,793 | 627 | 2,255 | 789 | 8 |
| 10 | 104 | 195 | 227 | 1,667 | 583 | 1,299 | 455 | 10 |
| 12 | 140 | 259 | 302 | 2,218 | 776 | 1,729 | 605 | 12 |
| 14 | 122 | 215 | 250 | 2,754 | 963 | 1,431 | 501 | 14 |
| 16 | 117 | 207 | 242 | 2,657 | 930 | 1,381 | 483 | 16 |
| 18 | 114 | 215 | 250 | 4,062 | 1,421 | 1,432 | 501 | 18 |
| 20 | 107 | 189 | 220 | 3,573 | 1,250 | 1,260 | 441 | 20 |
| 22 | 100 | 177 | 207 | 4,727 | 1,654 | 1,182 | 414 | 22 |
| 24 | 115 | 192 | 224 | 5,115 | 1,789 | 1,279 | 448 | 24 |
注記
* 水・油系流体の場合の最小ボルト及び最小締付トルクは、ガスケット面圧 14.7 N/mm²をかけるのに必要な荷重、またはJIS B 8265 に規定された、Wm₁、Wm₂ ($m=2.75$, $y=25.5$ N/mm², $P=3.0$ MPaにて計算)のうち大きな方の荷重及びトルク。
** 蒸気の場合の最小ボルト及び最小締付トルクは、ガスケット面圧 29.4 N/mm² をかけるのに必要な荷重、またはJIS B 8265 に規定された、Wm₁、Wm₂ ($m=2.75$, $y=25.5$ N/mm², $P=3.0$ MPaにて計算)のうち大きな方の荷重及びトルク。
*** ガス系流体の場合の最小ボルト及び最小締付トルクは、ガスケット面圧 34.3 N/mm² をかけるのに必要な荷重、またはJIS B 8265 に規定された、Wm₁、Wm₂ ($m=2.75$, $y=25.5$ N/mm², $P=3.0$ MPaにて計算)のうち大きな方の荷重及びトルク。
注1) 実際の締付には、上記数値に安全率をみて下さい。
注2) 最小締付トルクは、トルク係数 0.2 にて算出した。
* ペースト無し時の許容締付トルクは、ガスケット面圧 196.1 N/mm²時のトルク。ペースト有り時の許容締付トルクは、ガスケット面圧 68.6 N/mm²時のトルク。
注) 許容締付トルクは、トルク係数 0.2 にて算出した。
本資料記載の内容は、あくまで記載の条件下における情報を提示するものであり、すべての条件を網羅していない可能性があります。 また、本資料作成にあたっては内容の正確性に最大限の注意を払っておりますが、本資料内のすべての情報、説明、推奨事項が、何らかの保証を行うものではないことをご了承ください。