JIS管フランジ用 TOMBO™ No.9010-A/9010-B ガスケット寸法表
JIS管フランジ用 TOMBO™ No.9010-A/9010-B ガスケット寸法表

フランジ 呼び径 |
D₁ | D₂ | 5K | 10K(並形) | 16K | 20K | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D₃ | D₄ | D₃ | D₄ | D₃ | D₄ | D₃ | D₄ | ||||
10 | 3/8 | 18 | 26 | 42 | 45 | 49 | 53 | 49 | 53 | 49 | 53 |
15 | 1/2 | 22 | 30 | 46 | 50 | 54 | 58 | 54 | 58 | 54 | 58 |
20 | 3/4 | 28 | 36 | 52 | 55 | 59 | 63 | 59 | 63 | 59 | 63 |
25 | 1 | 35 | 43 | 59 | 65 | 70 | 74 | 70 | 74 | 70 | 74 |
32 | 1 1/4 | 43 | 51 | 71 | 78 | 79 | 84 | 79 | 84 | 79 | 84 |
40 | 1 1/2 | 49 | 57 | 77 | 83 | 85 | 89 | 85 | 89 | 85 | 89 |
50 | 2 | 62 | 69 | 88 | 93 | 99 | 104 | 99 | 104 | 99 | 104 |
65 | 2 1/2 | 78 | 85 | 106 | 118 | 119 | 124 | 119 | 124 | 119 | 124 |
80 | 3 | 91 | 98 | 121 | 129 | 129 | 134 | 135 | 140 | 135 | 140 |
90 | 3 1/2 | 104 | 111 | 134 | 139 | 140 | 144 | 148 | 150 | 148 | 150 |
100 | 4 | 117 | 124 | 145 | 149 | 155 | 159 | 163 | 165 | 163 | 165 |
125 | 5 | 144 | 151 | 178 | 184 | 185 | 190 | 198 | 203 | 198 | 203 |
150 | 6 | 171 | 178 | 205 | 214 | 215 | 220 | 233 | 238 | 233 | 238 |
175 | 7 | 193 | 200 | 229 | 240 | 240 | 245 | ||||
200 | 8 | 219 | 226 | 255 | 260 | 265 | 270 | 278 | 283 | 278 | 283 |
225 | 9 | 244 | 251 | 280 | 285 | 285 | 290 | ||||
250 | 10 | 271 | 278 | 313 | 325 | 321 | 333 | 345 | 356 | 345 | 356 |
300 | 12 | 321 | 328 | 363 | 370 | 370 | 378 | 395 | 406 | 395 | 406 |
350 | 14 | 356 | 363 | 401 | 413 | 415 | 423 | 436 | 450 | 436 | 450 |
400 | 16 | 407 | 414 | 461 | 473 | 471 | 486 | 487 | 510 | 487 | 510 |
450 | 18 | 457 | 464 | 511 | 533 | 530 | 541 | 556 | 575 | 556 | 575 |
500 | 20 | 510 | 517 | 571 | 583 | 583 | 596 | 609 | 630 | 609 | 630 |
550 | 22 | 561 | 568 | 625 | 641 | 635 | 650 | 665 | 684 | 665 | 684 |
600 | 24 | 612 | 619 | 676 | 691 | 684 | 700 | 716 | 734 | 716 | 734 |
650 | 26 | 670 | 674 | 735 | 746 | 740 | 750 | 770 | 784 | 790 | 805 |
700 | 28 | 725 | 729 | 785 | 796 | 800 | 810 | 820 | 836 | 840 | 855 |
750 | 30 | 775 | 779 | 840 | 850 | 855 | 870 | 880 | 896 | 900 | 918 |
800 | 32 | 825 | 829 | 890 | 900 | 905 | 920 | 930 | 945 | 960 | 978 |
850 | 34 | 875 | 879 | 940 | 950 | 955 | 970 | 980 | 995 | 1020 | 1038 |
900 | 36 | 925 | 929 | 990 | 1000 | 1005 | 1020 | 1030 | 1045 | 1070 | 1088 |
1000 | 40 | 1030 | 1034 | 1090 | 1100 | 1110 | 1124 | 1140 | 1158 | ||
1100 | 44 | 1130 | 1134 | 1200 | 1210 | 1220 | 1234 | 1240 | 1258 | ||
1200 | 48 | 1230 | 1234 | 1305 | 1320 | 1325 | 1344 | 1350 | 1368 | ||
1300 | 52 | 1335 | 1339 | 1450 | 1474 | ||||||
1350 | 54 | 1390 | 1394 | 1460 | 1475 | 1480 | 1498 | 1510 | 1534 | ||
1400 | 56 | 1435 | 1439 | 1560 | 1584 | ||||||
1500 | 60 | 1545 | 1549 | 1615 | 1630 | 1635 | 1658 | 1670 | 1694 |
製品厚さ
フランジ呼び径 | 形状 | 中芯材質記号 | 製品厚さ T | 中芯厚さ t | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
10~600 | 3/8~24 | A形 | 3, 4, 5, 7 (ジョイントシート) 6, 8 (フェルト付ジョイントシート) |
2.8 3.2 |
2.0 2.4 |
650~900 | 26~36 | B形 | 3, 4, 5, 7 (ジョイントシート) 6, 8 (フェルト付ジョイントシート) |
3.8 3.2 |
3.0 2.4 |
1000~1500 | 40~60 | 3, 4, 5, 7 (ジョイントシート) 6, 8 (フェルト付ジョイントシート) |
3.8 5.0 |
3.0 4.2 |
【該当規格】
本寸法表は、JIS B 2220-2012を基準に当社で設定したものです。
【適用フランジ】
JIS B 2220-2012 「鋼製管フランジ」
【注記】
※太枠内:呼び圧力20Kのスリップオン溶接式フランジ(B形) フランジ呼び径10~50Aに使用すると、ガスケット内径がフランジ内径より内側に入るため使用できません。
※その他中芯材質・中芯構造については、別途ご相談ください。
※規格寸法の標準厚さです。