JIS管フランジ用 TOMBO™ No.9010-AS クッションガスケット寸法表
JIS管フランジ用 TOMBO™ No.9010-AS クッションガスケット寸法表

フランジ呼び径 | 5K | 10K(並形) | 16K、20K | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D₁ | D₂ | D₃ | D₃ | D₄ | D₃ | D₄ | ||
10 | 3/8 | 26 | 28 | 42 | 48 | 53 | 48 | 53 |
15 | 1/2 | 31 | 33 | 48 | 52 | 58 | 52 | 58 |
20 | 3/4 | 36 | 38 | 52 | 58 | 63 | 58 | 63 |
25 | 1 | 41 | 43 | 62 | 70 | 74 | 70 | 74 |
32 | 1 1/4 | 51 | 53 | 72 | 80 | 84 | 80 | 84 |
40 | 1 1/2 | 56 | 58 | 78 | 85 | 89 | 85 | 89 |
50 | 2 | 67 | 70 | 88 | 100 | 104 | 100 | 104 |
65 | 2 1/2 | 92 | 95 | 112 | 120 | 124 | 120 | 124 |
80 | 3 | 102 | 105 | 125 | 130 | 134 | 135 | 140 |
90 | 3 1/2 | 112 | 115 | 135 | 140 | 144 | 145 | 150 |
100 | 4 | 122 | 125 | 145 | 155 | 159 | 160 | 165 |
125 | 5 | 152 | 155 | 180 | 185 | 190 | 195 | 203 |
150 | 6 | 187 | 190 | 210 | 215 | 220 | 230 | 238 |
175 | 7 | 207 | 210 | 235 | 240 | 245 | ||
200 | 8 | 232 | 235 | 255 | 265 | 270 | 275 | 283 |
225 | 9 | 257 | 260 | 280 | 285 | 290 | ||
250 | 10 | 297 | 300 | 320 | 325 | 333 | 345 | 356 |
300 | 12 | 337 | 340 | 365 | 370 | 378 | 395 | 406 |
350 | 14 | 377 | 380 | 405 | 415 | 423 | 440 | 450 |
400 | 16 | 427 | 430 | 465 | 475 | 486 | 495 | 510 |
450 | 18 | 477 | 480 | 525 | 530 | 541 | 560 | 575 |
500 | 20 | 527 | 530 | 575 | 585 | 596 | 615 | 630 |
550 | 22 | 577 | 580 | 630 | 640 | 650 | 670 | 684 |
600 | 24 | 627 | 630 | 680 | 690 | 700 | 720 | 734 |
製品厚さ
フランジ呼び径 | 形状 | 中芯材質記号 | 製品厚さ T | 中芯厚さ t | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
10~40 | 3/8~1 1/2 | AS形 | 3, 4, 5, 7 (ジョイントシート) 6, 8 (フェルト付ジョイントシート) |
2.5 | 1.5 |
50~600 | 2~24 | 3, 4, 5, 7 (ジョイントシート) 6, 8 (フェルト付ジョイントシート) |
2.5 3.0 3.4 |
1.5 2.0 2.4 |
【該当規格】
本寸法表は、JIS B 2220-2012を基準に当社で設定したものです。
【適用フランジ】
JIS B 2220-2012 「鋼製管フランジ」
【注記】
※太枠内:呼び圧力20Kのスリップオン溶接式フランジ(B形) フランジ呼び径10~50Aに使用すると、ガスケット内径がフランジ内径より内側に入るため使用できません。
※その他中芯材質・中芯構造については、別途ご相談ください。
※規格寸法の標準厚さです。