Oリング P規格 サイズ表
Oリング寸法規格 Pシリーズ
| 番号 | 内径 (mm) | 線径 (mm) | 番号 | 内径 (mm) | 線径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P-2 | 1.8 ±0.14 | 1.9 ±0.08 | P-295 | 294.5 ±2.17 | 8.4 ±0.15 |
| P-3 | 2.8 ±0.14 | 1.9 ±0.08 | P-300 | 299.5 ±2.20 | 8.4 ±0.15 |
| P-4 | 3.8 ±0.14 | 1.9 ±0.08 | P-305 | 304.5 ±2.24 | 8.4 ±0.15 |
| P-5 | 4.8 ±0.15 | 1.9 ±0.08 | P-310 | 309.5 ±2.27 | 8.4 ±0.15 |
| P-6 | 5.8 ±0.15 | 1.9 ±0.08 | P-315 | 314.5 ±2.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-7 | 6.8 ±0.16 | 1.9 ±0.08 | P-320 | 319.5 ±2.33 | 8.4 ±0.15 |
| P-8 | 7.8 ±0.16 | 1.9 ±0.08 | P-325 | 324.5 ±2.36 | 8.4 ±0.15 |
| P-9 | 8.8 ±0.17 | 1.9 ±0.08 | P-330 | 329.5 ±2.39 | 8.4 ±0.15 |
| P-10 | 9.8 ±0.17 | 1.9 ±0.08 | P-335 | 334.5 ±2.42 | 8.4 ±0.15 |
| P-10A | 9.8 ±0.17 | 2.4 ±0.09 | P-340 | 339.5 ±2.45 | 8.4 ±0.15 |
| P-11 | 10.8 ±0.18 | 2.4 ±0.09 | P-345 | 344.5 ±2.48 | 8.4 ±0.15 |
| P-11.2 | 11.0 ±0.18 | 2.4 ±0.09 | P-350 | 349.5 ±2.51 | 8.4 ±0.15 |
| P-12 | 11.8 ±0.19 | 2.4 ±0.09 | P-355 | 354.5 ±2.54 | 8.4 ±0.15 |
| P-12.5 | 12.3 ±0.19 | 2.4 ±0.09 | P-360 | 359.5 ±2.57 | 8.4 ±0.15 |
| P-14 | 13.8 ±0.19 | 2.4 ±0.09 | P-365 | 364.5 ±2.60 | 8.4 ±0.15 |
| P-15 | 14.8 ±0.20 | 2.4 ±0.09 | P-370 | 369.5 ±2.63 | 8.4 ±0.15 |
| P-16 | 15.8 ±0.20 | 2.4 ±0.09 | P-375 | 374.5 ±2.67 | 8.4 ±0.15 |
| P-18 | 17.8 ±0.21 | 2.4 ±0.09 | P-380 | 379.5 ±2.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-20 | 19.8 ±0.22 | 2.4 ±0.09 | P-385 | 384.5 ±2.73 | 8.4 ±0.15 |
| P-21 | 20.8 ±0.23 | 2.4 ±0.09 | P-390 | 389.5 ±2.77 | 8.4 ±0.15 |
| P-22 | 21.8 ±0.24 | 2.4 ±0.09 | P-395 | 394.5 ±2.79 | 8.4 ±0.15 |
| P-22A | 21.7 ±0.24 | 3.5 ±0.10 | P-400 | 399.5 ±2.82 | 8.4 ±0.15 |
| P-22.4 | 22.1 ±0.24 | 3.5 ±0.10 | P-405 | 404.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-24 | 23.7 ±0.24 | 3.5 ±0.10 | P-410 | 409.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-25 | 24.7 ±0.25 | 3.5 ±0.10 | P-415 | 414.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-25.5 | 25.2 ±0.25 | 3.5 ±0.10 | P-420 | 419.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-26 | 25.7 ±0.26 | 3.5 ±0.10 | P-425 | 424.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-28 | 27.7 ±0.28 | 3.5 ±0.10 | P-430 | 429.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-29 | 28.7 ±0.29 | 3.5 ±0.10 | P-435 | 434.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-29.5 | 29.2 ±0.29 | 3.5 ±0.10 | P-440 | 439.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-30 | 29.7 ±0.29 | 3.5 ±0.10 | P-445 | 444.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-31 | 30.7 ±0.30 | 3.5 ±0.10 | P-450 | 449.5 ±3.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-31.5 | 31.2 ±0.31 | 3.5 ±0.10 | P-455 | 454.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-32 | 31.7 ±0.31 | 3.5 ±0.10 | P-460 | 459.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-34 | 33.7 ±0.33 | 3.5 ±0.10 | P-465 | 464.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-35 | 34.7 ±0.34 | 3.5 ±0.10 | P-470 | 469.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-35.5 | 35.2 ±0.34 | 3.5 ±0.10 | P-475 | 474.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-36 | 35.7 ±0.34 | 3.5 ±0.10 | P-480 | 479.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-38 | 37.7 ±0.37 | 3.5 ±0.10 | P-485 | 484.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-39 | 38.7 ±0.37 | 3.5 ±0.10 | P-490 | 489.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-40 | 39.7 ±0.37 | 3.5 ±0.10 | P-495 | 494.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-41 | 40.7 ±0.38 | 3.5 ±0.10 | P-500 | 499.5 ±3.30 | 8.4 ±0.15 |
| P-42 | 41.7 ±0.39 | 3.5 ±0.10 | P-505 | 504.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-44 | 43.7 ±0.41 | 3.5 ±0.10 | P-510 | 509.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-45 | 44.7 ±0.41 | 3.5 ±0.10 | P-515 | 514.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-46 | 45.7 ±0.42 | 3.5 ±0.10 | P-520 | 519.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-48 | 47.7 ±0.44 | 3.5 ±0.10 | P-525 | 524.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-48A | 47.6 ±0.44 | 5.7 ±0.13 | P-530 | 529.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-49 | 48.7 ±0.45 | 3.5 ±0.10 | P-535 | 534.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-50 | 49.7 ±0.45 | 3.5 ±0.10 | P-540 | 539.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-50A | 49.6 ±0.45 | 5.7 ±0.13 | P-545 | 544.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-52 | 51.6 ±0.47 | 5.7 ±0.13 | P-550 | 549.5 ±3.70 | 8.4 ±0.15 |
| P-53 | 52.6 ±0.48 | 5.7 ±0.13 | P-555 | 554.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-55 | 54.6 ±0.49 | 5.7 ±0.13 | P-560 | 559.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-56 | 55.6 ±0.50 | 5.7 ±0.13 | P-565 | 564.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-58 | 57.6 ±0.52 | 5.7 ±0.13 | P-570 | 569.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-60 | 59.6 ±0.53 | 5.7 ±0.13 | P-575 | 574.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-62 | 61.6 ±0.55 | 5.7 ±0.13 | P-580 | 579.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-63 | 62.6 ±0.56 | 5.7 ±0.13 | P-585 | 584.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-65 | 64.6 ±0.57 | 5.7 ±0.13 | P-590 | 589.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-67 | 66.6 ±0.59 | 5.7 ±0.13 | P-595 | 594.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-70 | 69.6 ±0.61 | 5.7 ±0.13 | P-600 | 599.5 ±4.00 | 8.4 ±0.15 |
| P-71 | 70.6 ±0.62 | 5.7 ±0.13 | P-610 | 609.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-75 | 74.6 ±0.65 | 5.7 ±0.13 | P-620 | 619.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-80 | 79.6 ±0.69 | 5.7 ±0.13 | P-630 | 629.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-85 | 84.6 ±0.73 | 5.7 ±0.13 | P-640 | 639.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-90 | 89.6 ±0.77 | 5.7 ±0.13 | P-650 | 649.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-95 | 94.6 ±0.81 | 5.7 ±0.13 | P-660 | 659.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-100 | 99.6 ±0.84 | 5.7 ±0.13 | P-670 | 669.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-102 | 101.6 ±0.85 | 5.7 ±0.13 | P-680 | 679.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-105 | 104.6 ±0.87 | 5.7 ±0.13 | P-690 | 689.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-110 | 109.6 ±0.91 | 5.7 ±0.13 | P-700 | 699.5 ±4.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-112 | 111.6 ±0.92 | 5.7 ±0.13 | P-710 | 709.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-115 | 114.6 ±0.94 | 5.7 ±0.13 | P-720 | 719.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-120 | 119.6 ±0.98 | 5.7 ±0.13 | P-730 | 729.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-125 | 124.6 ±1.01 | 5.7 ±0.13 | P-740 | 739.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-130 | 129.6 ±1.05 | 5.7 ±0.13 | P-750 | 749.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-132 | 131.6 ±1.06 | 5.7 ±0.13 | P-760 | 759.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-135 | 134.6 ±1.09 | 5.7 ±0.13 | P-770 | 769.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-140 | 139.6 ±1.12 | 5.7 ±0.13 | P-780 | 779.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-145 | 144.6 ±1.16 | 5.7 ±0.13 | P-790 | 789.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-150 | 149.6 ±1.19 | 5.7 ±0.13 | P-800 | 799.5 ±5.30 | 8.4 ±0.20 |
| P-150A | 149.5 ±1.19 | 8.4 ±0.15 | P-810 | 809.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-155 | 154.5 ±1.23 | 8.4 ±0.15 | P-820 | 819.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-160 | 159.5 ±1.26 | 8.4 ±0.15 | P-830 | 829.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-165 | 164.5 ±1.30 | 8.4 ±0.15 | P-840 | 839.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-170 | 169.5 ±1.33 | 8.4 ±0.15 | P-850 | 849.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-175 | 174.5 ±1.37 | 8.4 ±0.15 | P-860 | 859.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-180 | 179.5 ±1.40 | 8.4 ±0.15 | P-870 | 869.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-185 | 184.5 ±1.44 | 8.4 ±0.15 | P-880 | 879.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-190 | 189.5 ±1.48 | 8.4 ±0.15 | P-890 | 889.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-195 | 194.5 ±1.51 | 8.4 ±0.15 | P-900 | 899.5 ±6.00 | 8.4 ±0.20 |
| P-200 | 199.5 ±1.55 | 8.4 ±0.15 | P-910 | 909.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-205 | 204.5 ±1.58 | 8.4 ±0.15 | P-920 | 919.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-209 | 208.5 ±1.61 | 8.4 ±0.15 | P-930 | 929.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-210 | 209.5 ±1.62 | 8.4 ±0.15 | P-940 | 939.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-215 | 214.5 ±1.65 | 8.4 ±0.15 | P-950 | 949.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-220 | 219.5 ±1.68 | 8.4 ±0.15 | P-960 | 959.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-225 | 224.5 ±1.71 | 8.4 ±0.15 | P-970 | 969.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-230 | 229.5 ±1.75 | 8.4 ±0.15 | P-980 | 979.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-235 | 234.5 ±1.78 | 8.4 ±0.15 | P-990 | 989.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-240 | 239.5 ±1.81 | 8.4 ±0.15 | P-1000 | 999.5 ±6.70 | 8.4 ±0.20 |
| P-245 | 244.5 ±1.84 | 8.4 ±0.15 | P-1020 | 1019.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-250 | 249.5 ±1.88 | 8.4 ±0.15 | P-1040 | 1038.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-255 | 254.5 ±1.91 | 8.4 ±0.15 | P-1060 | 1059.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-260 | 259.5 ±1.94 | 8.4 ±0.15 | P-1080 | 1079.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-265 | 264.5 ±1.97 | 8.4 ±0.15 | P-1100 | 1099.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-270 | 269.5 ±2.01 | 8.4 ±0.15 | P-1120 | 1119.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-275 | 274.5 ±2.04 | 8.4 ±0.15 | P-1140 | 1139.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-280 | 279.5 ±2.07 | 8.4 ±0.15 | P-1160 | 1159.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-285 | 284.5 ±2.10 | 8.4 ±0.15 | P-1180 | 1179.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
| P-290 | 289.5 ±2.14 | 8.4 ±0.15 | P-1200 | 1199.5 ±7.50 | 8.4 ±0.20 |
注記
※寸法公差はニトリルゴム(NBR)の場合です。フッ素ゴムやシリコーンゴム等はより大きくなります。