JIS管フランジ用ガスケット寸法表 リングガスケット(平面座:RF用)

フランジ 呼び径 |
ガスケット 内径 D₁ |
全面座・大平面座・小平面座フランジ用ガスケット外径 D₂ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び圧力 | |||||||||||
A | B | 2K | 5K | 10K | 薄形フランジ 呼び圧力 10K |
呼び圧力 16K | 20K | 30K | 40K | 63K | |
10 | 3/8 | 18 | 45 | 53 | 55 | 53 | 53 | 59 | 59 | 64 | |
15 | 1/2 | 22 | 50 | 58 | 60 | 58 | 58 | 64 | 64 | 69 | |
20 | 3/4 | 28 | 55 | 63 | 63 | 65 | 63 | 69 | 69 | 75 | |
25 | 1 | 35 | 65 | 74 | 78 | 74 | 74 | 79 | 79 | 80 | |
32 | 1 1/4 | 43 | 78 | 84 | 84 | 88 | 84 | 89 | 89 | 90 | |
40 | 1 1/2 | 49 | 83 | 89 | 93 | 89 | 89 | 100 | 100 | 108 | |
50 | 2 | 61 | 93 | 104 | 108 | 104 | 104 | 114 | 114 | 125 | |
65 | 2 1/2 | 84 (77) | 118 | 124 | 124 | 128 | 124 | 140 | 140 | 153 | |
80 | 3 | 90 | 129 | 134 | 140 | 138 | 140 | 150 | 150 | 163 | |
90 | 3 1/2 | 102 | 139 | 144 | 148 | 150 | 150 | 163 | 163 | 181 | |
100 | 4 | 115 | 149 | 159 | 163 | 165 | 165 | 173 | 183 | 196 | |
125 | 5 | 141 | 184 | 190 | 194 | 203 | 203 | 208 | 226 | 235 | |
150 | 6 | 167 | 214 | 220 | 238 | 224 | 238 | 251 | 265 | 275 | |
175 | 7 | 192 | 240 | 245 | 249 | ||||||
200 | 8 | 218 | 260 | 270 | 274 | 283 | 283 | 296 | 315 | 330 | |
225 | 9 | 244 | 285 | 290 | 294 | ||||||
250 | 10 | 270 | 325 | 333 | 356 | 335 | 356 | 360 | 380 | 394 | |
300 | 12 | 321 | 370 | 378 | 406 | 380 | 406 | 420 | 434 | 449 | |
350 | 14 | 359 | 413 | 423 | 450 | 425 | 450 | 465 | 479 | 488 | |
400 | 16 | 410 | 473 | 486 | 510 | 488 | 510 | 524 | 534 | 548 | |
450 | 18 | 460 | 535 | 533 | 541 | 575 | 575 | ||||
500 | 20 | 513 | 585 | 583 | 596 | 630 | 630 | ||||
550 | 22 | 564 | 643 | 641 | 650 | 684 | 684 | ||||
600 | 24 | 615 | 693 | 691 | 700 | 734 | 734 | ||||
650 | 26 | 667 | 748 | 746 | 750 | 784 | 805 | ||||
700 | 28 | 718 | 798 | 796 | 810 | 836 | 855 | ||||
750 | 30 | 770 | 856 | 850 | 870 | 896 | 918 | ||||
800 | 32 | 820 | 906 | 900 | 920 | 945 | 978 | ||||
850 | 34 | 872 | 956 | 950 | 970 | 995 | 1038 | ||||
900 | 36 | 923 | 1006 | 1000 | 1020 | 1045 | 1088 | ||||
1000 | 40 | 1025 | 1106 | 1100 | 1124 | 1158 | |||||
1100 | 44 | 1130 | 1216 | 1210 | 1234 | 1258 | |||||
1200 | 48 | 1230 | 1326 | 1320 | 1344 | 1368 | |||||
1300 | 52 | 1335 | 1474 | ||||||||
1350 | 54 | 1385 | 1481 | 1475 | 1498 | 1534 | |||||
1400 | 56 | 1435 | 1584 | ||||||||
1500 | 60 | 1540 | 1636 | 1630 | 1658 | 1694 |
該当ガスケット:・ジョイントシート・ふっ素樹脂ガスケット・ゴム打抜きガスケット
※ ( )内の寸法と呼び圧力2K、40K、63Kの寸法は(旧)JIS B 2238-1996「鋼製管フランジ通則」参考3表2と同じです。
※ 呼び圧力2Kおよび5Kフランジの場合、ジョイントシートガスケット、ふっ素樹脂ガスケット、グラシールガスケットは、十分な締付力が得られない可能性があるため、お勧めしません。ゴム打抜き・布入りゴム打抜きガスケットをお勧めいたします。
※ 30K以上の呼び圧力には、原則としてシートガスケットはお勧めしません。セミメタルガスケットをお勧めいたします。
該当規格
JIS B 2404-2018「管フランジ用ガスケットの寸法」
(旧)JIS B 2238-1996「鋼製管フランジ通則」
適用フランジ
JIS B 2220-2012「鋼製管フランジ」
JIS B 2239-2013「鋳鉄製管フランジ」
JIS B 2240-2006「銅合金製管フランジ」
JIS B 2241-2006「アルミニウム合金製管フランジ」
(旧)JIS B 2238-1996「鋼製管フランジ通則」