安全弁用ガスケット JIS B 8210-1986版 全量式安全弁用 ボルテックス ガスケット寸法表
安全弁用ガスケット JIS B 8210-1986版
全量式安全弁用 ボルテックス ガスケット寸法表
■ 呼び圧力 10K / 20K / 30K
| フランジ呼び径 | 呼び圧力 10K | 呼び圧力 20K | 呼び圧力 30K | フランジ呼び径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | A | B |
| 20 | 3/4 | 38 | 44 | 57 | 74 | 34 | 44 | 57 | 79 | 34 | 44 | 57 | 79 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 43 | 49 | 62 | 79 | 39 | 49 | 62 | 84 | 39 | 49 | 62 | 84 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 56 | 72 | 89 | 49 | 61 | 77 | 100 | 49 | 61 | 77 | 100 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 63 | 71 | 87 | 104 | 62 | 74 | 90 | 114 | 62 | 74 | 90 | 114 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 69 | 77 | 97 | 114 | 68 | 80 | 100 | 125 | 68 | 80 | 100 | 125 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 90 | 100 | 120 | 140 | 84 | 100 | 120 | 150 | 84 | 100 | 120 | 150 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 98 | 110 | 130 | 150 | 94 | 110 | 130 | 163 | 94 | 110 | 130 | 163 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 108 | 120 | 145 | 165 | 99 | 115 | 140 | 173 | 104 | 120 | 145 | 183 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 128 | 140 | 165 | 185 | 124 | 140 | 165 | 198 | 125 | 145 | 170 | 211 | 100 | 4 |
| 115 | 4 1/2 | 139 | 155 | 180 | 203 | 130 | 150 | 175 | 208 | 135 | 155 | 180 | 226 | 115 | 4 1/2 |
| 125 | 5 | 149 | 165 | 190 | 213 | 145 | 165 | 190 | 223 | 150 | 170 | 195 | 241 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 182 | 198 | 230 | 258 | 183 | 203 | 235 | 276 | 183 | 208 | 240 | 285 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 232 | 248 | 280 | 311 | 233 | 253 | 285 | 320 | 228 | 258 | 290 | 337 | 200 | 8 |
■ 呼び圧力 45K / 65K
| フランジ呼び径 | 呼び圧力 45K | 呼び圧力 65K | フランジ呼び径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | A | B |
| 20 | 3/4 | 24 | 34 | 47 | 80 | 20 | 30 | 43 | 79 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 29 | 39 | 52 | 90 | 27 | 37 | 50 | 89 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 34 | 46 | 62 | 108 | 32 | 44 | 60 | 100 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 47 | 59 | 75 | 125 | 49 | 61 | 77 | 143 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 53 | 65 | 85 | 138 | 58 | 70 | 90 | 166 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 71 | 85 | 105 | 163 | 71 | 87 | 107 | 173 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 81 | 95 | 115 | 181 | 96 | 112 | 137 | 211 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 91 | 105 | 130 | 196 | 96 | 112 | 137 | 211 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 109 | 125 | 150 | 220 | 121 | 141 | 166 | 256 | 100 | 4 |
| 115 | 4 1/2 | 119 | 135 | 160 | 235 | 121 | 141 | 166 | 256 | 115 | 4 1/2 |
| 125 | 5 | 130 | 150 | 175 | 245 | 151 | 171 | 196 | 281 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 153 | 178 | 210 | 305 | 188 | 213 | 245 | 351 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 203 | 228 | 260 | 354 | 237 | 267 | 299 | 434 | 200 | 8 |
【該当規格・適用】
本寸法表は、JIS B 8210-2017に基づき設定したものです。
【注記】
※内外輪付ガスケットの本体外径寸法は、捨て巻きを含まないガスケットの寸法で表します。
※D1:内輪内径、D2:内径、D3:外径、D4:外輪外径を表します。
※単位:mm