安全弁用ガスケット JIS B 8210-1986版 揚程式安全弁用 ボルテックス ガスケット寸法表
安全弁用ガスケット JIS B 8210-1986版
揚程式安全弁用 ボルテックス ガスケット寸法表
■ 呼び圧力 10K / 20K / 30K
| フランジ呼び径 | 呼び圧力 10K | 呼び圧力 20K | 呼び圧力 30K | フランジ呼び径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | A | B |
| 20 | 3/4 | 26 | 32 | 45 | 63 | 38 | 44 | 57 | 74 | 34 | 44 | 57 | 79 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 38 | 44 | 57 | 74 | 43 | 49 | 62 | 79 | 39 | 49 | 62 | 84 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 43 | 51 | 67 | 84 | 48 | 56 | 72 | 89 | 49 | 61 | 77 | 100 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 48 | 56 | 72 | 89 | 63 | 71 | 87 | 104 | 62 | 74 | 90 | 114 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 59 | 67 | 87 | 104 | 69 | 77 | 97 | 114 | 68 | 80 | 100 | 125 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 75 | 85 | 105 | 124 | 90 | 100 | 120 | 140 | 84 | 100 | 120 | 150 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 93 | 105 | 125 | 144 | 98 | 110 | 130 | 150 | 94 | 110 | 130 | 163 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 108 | 120 | 140 | 159 | 108 | 120 | 145 | 165 | 99 | 115 | 140 | 173 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 128 | 140 | 160 | 179 | 128 | 140 | 165 | 185 | 124 | 140 | 165 | 198 | 100 | 4 |
| 115 | 4 1/2 | 134 | 150 | 170 | 190 | 139 | 155 | 180 | 203 | 130 | 150 | 175 | 208 | 115 | 4 1/2 |
| 125 | 5 | 139 | 155 | 180 | 200 | 149 | 165 | 190 | 213 | 145 | 165 | 190 | 223 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 179 | 195 | 220 | 245 | 182 | 198 | 230 | 258 | 183 | 203 | 235 | 276 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 224 | 240 | 265 | 290 | 232 | 248 | 280 | 311 | 233 | 253 | 285 | 320 | 200 | 8 |
■ 呼び圧力 45K / 65K
| フランジ呼び径 | 呼び圧力 45K | 呼び圧力 65K | フランジ呼び径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | A | B |
| 20 | 3/4 | 34 | 44 | 57 | 79 | 24 | 34 | 47 | 80 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 39 | 49 | 62 | 84 | 29 | 39 | 52 | 90 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 49 | 61 | 77 | 100 | 34 | 46 | 62 | 108 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 62 | 74 | 90 | 114 | 47 | 59 | 75 | 125 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 68 | 80 | 100 | 125 | 53 | 65 | 85 | 138 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 84 | 100 | 120 | 150 | 71 | 85 | 105 | 163 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 94 | 110 | 130 | 163 | 81 | 95 | 115 | 181 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 104 | 120 | 145 | 183 | 91 | 105 | 130 | 196 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 125 | 145 | 170 | 211 | 109 | 125 | 150 | 220 | 100 | 4 |
| 115 | 4 1/2 | 135 | 155 | 180 | 226 | 119 | 135 | 160 | 235 | 115 | 4 1/2 |
| 125 | 5 | 150 | 170 | 195 | 241 | 130 | 150 | 175 | 245 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 183 | 208 | 240 | 285 | 153 | 178 | 210 | 305 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 228 | 258 | 290 | 340 | 203 | 228 | 260 | 354 | 200 | 8 |
【該当規格】
本寸法表は、JIS B 8210-1986に基づき設定したものです。
【適用フランジ】
JIS B 8210-1986 「蒸気用およびガス用ばね安全弁」。
【注記】
※D1:内輪内径、D2:内径、D3:外径、D4:外輪外径を表します 。
※ボルトは、SNB-7以上の高強度合金鋼をお勧めします。
※単位:mm