安全弁用ガスケット JIS B 8210-2017版 全量式安全弁用ボルテックス ガスケット寸法表
安全弁用ガスケット JIS B 8210-2017版
全量式安全弁用ボルテックス ガスケット寸法表
■ 呼び圧力 10K / 16K / 20K
| フランジ呼び径 | 呼び圧力 10K | 呼び圧力 16K | 呼び圧力 20K | フランジ呼び径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | A | B |
| 20 | 3/4 | 35 | 41 | 54 | 74 | 35 | 41 | 54 | 74 | 34 | 44 | 57 | 79 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 44 | 50 | 63 | 84 | 44 | 50 | 63 | 84 | 44 | 54 | 67 | 89 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 52 | 68 | 89 | 44 | 52 | 68 | 89 | 49 | 61 | 77 | 100 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 59 | 67 | 83 | 104 | 59 | 67 | 83 | 104 | 62 | 74 | 90 | 114 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 75 | 83 | 103 | 124 | 75 | 83 | 103 | 124 | 83 | 95 | 115 | 140 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 87 | 97 | 117 | 140 | 87 | 97 | 117 | 140 | 84 | 100 | 120 | 150 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 98 | 110 | 130 | 150 | 98 | 110 | 130 | 150 | 94 | 110 | 130 | 163 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 108 | 120 | 145 | 165 | 108 | 120 | 145 | 165 | 99 | 115 | 140 | 173 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 143 | 155 | 180 | 203 | 143 | 155 | 180 | 203 | 134 | 150 | 175 | 208 | 100 | 4 |
| 125 | 5 | 174 | 190 | 215 | 238 | 174 | 190 | 215 | 238 | 170 | 190 | 215 | 251 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 207 | 223 | 255 | 283 | 207 | 223 | 255 | 283 | 203 | 223 | 255 | 296 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 277 | 293 | 325 | 356 | 277 | 293 | 325 | 356 | 268 | 288 | 320 | 360 | 200 | 8 |
■ 呼び圧力 30K / 40K
| フランジ呼び径 | 呼び圧力 30K | 呼び圧力 40K | フランジ呼び径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | 内輪内径 D1 | 内径 D2 | 外径 D3 | 外輪外径 D4 | A | B |
| 20 | 3/4 | 34 | 44 | 57 | 79 | 34 | 44 | 57 | 80 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 44 | 54 | 67 | 89 | 44 | 54 | 67 | 90 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 49 | 61 | 77 | 100 | 49 | 61 | 77 | 108 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 62 | 74 | 90 | 114 | 62 | 74 | 90 | 125 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 83 | 95 | 115 | 140 | 83 | 95 | 115 | 153 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 84 | 100 | 120 | 150 | 84 | 100 | 120 | 163 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 94 | 110 | 130 | 163 | 94 | 110 | 130 | 181 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 104 | 120 | 145 | 183 | 104 | 120 | 145 | 196 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 135 | 155 | 180 | 226 | 135 | 155 | 180 | 235 | 100 | 4 |
| 125 | 5 | 175 | 195 | 220 | 265 | 175 | 195 | 220 | 275 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 208 | 233 | 265 | 315 | 208 | 233 | 265 | 330 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 268 | 298 | 330 | 380 | 268 | 298 | 330 | 394 | 200 | 8 |
【該当規格】
本寸法表は、JIS B 8210-2017「安全弁」に基づき設定したものです。
【適用フランジ】
JIS B 8210-2017 「安全弁」
【注記】
※内外輪付ガスケットの本体外径寸法は、捨て巻きを含まないガスケットの寸法で表しま。
※ボルトは、SNB-7以上の高強度合金鋼をお勧めします 。
※D1:内輪内径、D2:内径、D3:外径、D4:外輪外径
※単位:mm