Oリング SS規格 サイズ表
Oリング寸法規格 SSシリーズ
| 番号 | 内径 (mm) | 線径 (mm) | 番号 | 内径 (mm) | 線径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-005 | 0.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-085 | 8.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-008 | 0.8 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-090 | 9.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-010 | 1.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-095 | 9.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-012 | 1.2 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-100 | 10.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-015 | 1.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-105 | 10.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-018 | 1.8 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-110 | 11.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-020 | 2.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-115 | 11.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-022 | 2.2 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-120 | 12.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-025 | 2.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-125 | 12.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-028 | 2.8 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-130 | 13.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-030 | 3.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-135 | 13.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-032 | 3.2 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-140 | 14.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-035 | 3.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-145 | 14.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-038 | 3.8 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-150 | 15.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-040 | 4.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-155 | 15.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-042 | 4.2 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-160 | 16.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-045 | 4.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-165 | 16.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-048 | 4.8 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-170 | 17.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-050 | 5.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-175 | 17.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-055 | 5.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-180 | 18.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-060 | 6.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-185 | 18.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-065 | 6.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-190 | 19.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-070 | 7.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-195 | 19.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-075 | 7.5 ±0.10 | 1.0 ±0.07 | SS-200 | 20.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
| SS-080 | 8.0 ±0.10 | 1.0 ±0.07 |
注記
※寸法公差はニトリルゴム(NBR)の場合です。フッ素ゴムやシリコーンゴム等はより大きくなります。