1. 主要ページへ移動
  2. メニューへ移動
  3. ページ下へ移動

Oリング AS規格 サイズ表

Oリング寸法規格 ASシリーズ

Oリング寸法表 (単位:mm)
番号 内径 (mm) 線径 (mm) 番号 内径 (mm) 線径 (mm)
AS-001 0.74 ±0.10 1.02 ±0.07 AS-258 151.99 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-002 1.07 ±0.10 1.27 ±0.07 AS-259 158.34 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-003 1.42 ±0.10 1.52 ±0.07 AS-260 164.69 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-004 1.78 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-261 171.04 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-005 2.57 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-262 177.39 ±0.58 3.53 ±0.10
AS-006 2.9 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-263 183.74 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-007 3.68 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-264 190.09 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-008 4.47 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-265 196.44 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-009 5.28 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-266 202.79 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-010 6.07 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-267 209.14 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-011 7.65 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-268 215.49 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-012 9.25 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-269 221.84 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-013 10.82 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-270 228.19 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-014 12.42 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-271 234.54 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-015 14.0 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-272 240.89 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-016 15.6 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-273 247.24 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-017 17.17 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-274 253.59 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-018 18.77 ±0.12 1.78 ±0.07 AS-275 266.29 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-019 20.35 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-276 278.99 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-020 21.95 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-277 291.69 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-021 23.52 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-278 304.39 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-022 25.12 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-279 329.79 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-023 26.7 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-280 355.19 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-024 28.3 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-281 380.59 ±0.76 3.53 ±0.10
AS-025 29.87 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-282 405.26 ±1.14 3.53 ±0.10
AS-026 31.47 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-283 430.66 ±1.14 3.53 ±0.10
AS-027 33.05 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-284 456.06 ±1.14 3.53 ±0.10
AS-028 34.65 ±0.15 1.78 ±0.07 AS-309 10.46 ±0.12 5.33 ±0.12
AS-029 37.82 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-310 12.06 ±0.12 5.33 ±0.12
AS-030 41.0 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-311 13.64 ±0.12 5.33 ±0.12
AS-031 44.17 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-312 15.24 ±0.12 5.33 ±0.12
AS-032 47.35 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-313 16.81 ±0.12 5.33 ±0.12
AS-033 50.52 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-314 18.42 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-034 53.7 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-315 19.99 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-035 56.87 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-316 21.59 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-036 60.05 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-317 23.16 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-037 63.22 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-318 24.76 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-038 66.4 ±0.25 1.78 ±0.07 AS-319 26.34 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-039 69.57 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-320 27.94 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-040 72.75 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-321 29.51 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-041 75.92 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-322 31.12 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-042 82.27 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-323 32.69 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-043 88.62 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-324 34.29 ±0.15 5.33 ±0.12
AS-044 94.97 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-325 37.46 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-045 101.32 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-326 40.64 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-046 107.67 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-327 43.82 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-047 114.02 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-328 46.99 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-048 120.37 ±0.38 1.78 ±0.07 AS-329 50.16 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-049 126.72 ±0.58 1.78 ±0.07 AS-330 53.34 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-050 133.07 ±0.58 1.78 ±0.07 AS-331 56.52 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-102 1.24 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-332 59.69 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-103 2.06 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-333 62.86 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-104 2.84 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-334 66.04 ±0.25 5.33 ±0.12
AS-105 3.63 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-335 69.22 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-106 4.42 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-336 72.39 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-107 5.23 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-337 75.56 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-108 6.02 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-338 78.74 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-109 7.59 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-339 81.92 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-110 9.19 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-340 85.09 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-111 10.77 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-341 88.26 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-112 12.37 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-342 91.44 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-113 13.94 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-343 94.62 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-114 15.54 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-344 97.79 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-115 17.12 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-345 100.96 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-116 18.72 ±0.12 2.62 ±0.07 AS-346 104.14 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-117 20.29 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-347 107.32 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-118 21.89 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-348 110.49 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-119 23.47 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-349 113.66 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-120 25.07 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-350 116.84 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-121 26.64 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-351 120.02 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-122 28.24 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-352 123.19 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-123 29.82 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-353 126.36 ±0.38 5.33 ±0.12
AS-124 31.42 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-354 129.54 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-125 32.99 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-355 132.72 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-126 34.59 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-356 135.89 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-127 36.17 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-357 139.07 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-128 37.77 ±0.15 2.62 ±0.07 AS-358 142.24 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-129 39.34 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-359 145.42 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-130 40.94 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-360 148.59 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-131 42.52 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-361 151.77 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-132 44.12 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-362 158.12 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-133 45.69 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-363 164.47 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-134 47.29 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-364 170.84 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-135 48.9 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-365 177.17 ±0.58 5.33 ±0.12
AS-136 50.47 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-366 183.52 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-137 52.07 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-367 189.87 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-138 53.64 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-368 196.22 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-139 55.24 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-369 202.57 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-140 56.82 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-370 208.92 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-141 58.42 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-371 215.26 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-142 59.99 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-372 221.62 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-143 61.6 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-373 227.96 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-144 63.17 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-374 234.32 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-145 64.77 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-375 240.67 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-146 66.34 ±0.25 2.62 ±0.07 AS-376 247.02 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-147 67.94 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-377 253.37 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-148 69.52 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-378 266.07 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-149 71.12 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-379 278.77 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-150 72.69 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-380 291.47 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-151 75.87 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-381 304.17 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-152 82.22 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-382 329.57 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-153 88.57 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-383 354.97 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-154 94.92 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-384 380.37 ±0.76 5.33 ±0.12
AS-155 101.27 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-385 405.26 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-156 107.62 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-386 430.66 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-157 113.97 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-387 456.06 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-158 120.32 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-388 481.46 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-159 126.67 ±0.38 2.62 ±0.07 AS-389 506.86 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-160 133.02 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-390 532.26 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-161 139.37 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-391 557.66 ±1.14 5.33 ±0.12
AS-162 145.72 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-392 582.68 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-163 152.07 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-393 608.08 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-164 158.42 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-394 633.48 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-165 164.77 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-395 658.88 ±1.52 5.33 ±0.12
AS-166 171.12 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-425 113.66 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-167 177.47 ±0.58 2.62 ±0.07 AS-426 116.84 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-168 183.82 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-427 120.02 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-169 190.17 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-428 123.19 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-170 196.52 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-429 126.36 ±0.38 6.98 ±0.15
AS-171 202.87 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-430 129.54 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-172 209.22 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-431 132.72 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-173 215.57 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-432 135.89 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-174 221.92 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-433 139.06 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-175 228.27 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-434 142.24 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-176 234.62 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-435 145.42 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-177 240.97 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-436 148.59 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-178 247.32 ±0.76 2.62 ±0.07 AS-437 151.76 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-201 4.34 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-438 158.12 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-202 5.94 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-439 164.46 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-203 7.52 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-440 170.82 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-204 9.12 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-441 177.16 ±0.58 6.98 ±0.15
AS-205 10.69 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-442 183.52 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-206 12.29 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-443 189.86 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-207 13.87 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-444 196.22 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-208 15.47 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-445 202.56 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-209 17.04 ±0.12 3.53 ±0.10 AS-446 215.26 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-210 18.64 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-447 227.96 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-211 20.22 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-448 240.66 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-212 21.82 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-449 253.36 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-213 23.39 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-450 266.06 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-214 24.99 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-451 278.76 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-215 26.57 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-452 291.46 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-216 28.17 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-453 304.16 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-217 29.74 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-454 316.86 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-218 31.34 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-455 329.56 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-219 32.92 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-456 342.26 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-220 34.52 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-457 354.96 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-221 36.09 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-458 367.66 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-222 37.69 ±0.15 3.53 ±0.10 AS-460 380.36 ±0.76 6.98 ±0.15
AS-223 40.87 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-461 405.26 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-224 44.04 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-462 417.96 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-225 47.22 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-463 430.66 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-226 50.39 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-464 443.36 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-227 53.57 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-465 456.06 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-228 56.74 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-466 468.76 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-229 59.92 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-467 481.46 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-230 63.09 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-468 494.16 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-231 66.27 ±0.25 3.53 ±0.10 AS-469 506.86 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-232 69.44 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-470 532.46 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-233 72.62 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-471 557.66 ±1.14 6.98 ±0.15
AS-234 75.79 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-472 582.68 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-235 78.97 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-473 608.08 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-236 82.14 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-474 633.48 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-237 85.32 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-475 658.88 ±1.52 6.98 ±0.15
AS-238 88.49 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-901 4.7 ±0.12 1.42 ±0.07
AS-239 91.67 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-902 6.07 ±0.12 1.63 ±0.07
AS-240 94.84 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-903 7.64 ±0.12 1.63 ±0.07
AS-241 98.02 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-904 8.92 ±0.12 1.83 ±0.07
AS-242 101.19 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-905 10.52 ±0.12 1.83 ±0.07
AS-243 104.37 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-906 11.89 ±0.12 1.98 ±0.07
AS-244 107.54 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-907 13.46 ±0.12 2.08 ±0.07
AS-245 110.72 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-908 16.36 ±0.12 2.21 ±0.07
AS-246 113.89 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-909 17.93 ±0.12 2.46 ±0.07
AS-247 117.07 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-910 19.18 ±0.12 2.46 ±0.07
AS-248 120.24 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-911 21.92 ±0.12 2.95 ±0.10
AS-249 123.42 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-912 23.47 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-250 126.59 ±0.38 3.53 ±0.10 AS-913 25.04 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-251 129.77 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-914 26.59 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-252 132.94 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-916 29.74 ±0.15 2.95 ±0.10
AS-253 136.12 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-918 34.42 ±0.15 3.0 ±0.10
AS-254 139.29 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-920 37.46 ±0.25 3.0 ±0.10
AS-255 142.47 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-924 43.69 ±0.25 3.0 ±0.10
AS-256 145.64 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-928 53.09 ±0.25 3.0 ±0.10
AS-257 148.82 ±0.58 3.53 ±0.10 AS-932 59.36 ±0.25 3.0 ±0.10

注記

※寸法公差はニトリルゴム(NBR)の場合です。フッ素ゴムやシリコーンゴム等はより大きくなります。

CONTACT

お問い合わせ

資料ダウンロード

各製品のカタログやお役立ち情報などの詳細資料については、こちらからダウンロードいただけます。

製品に関するお問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、ご購入や加工のお見積り・納期については、こちらよりお気軽にご相談ください。

試作加工のご相談

ガスケットやパッキン、その他工業用製品の加工にお困りの方は、こちらより試作加工についてご相談いただけます。