JIS管フランジ用ガスケット寸法表(はめ込み形・溝形:10A~1500A)
JIS管フランジ用ガスケット寸法表(はめ込み形・溝形:10A~1500A)
| 呼び径 (A) |
呼び径 (B) |
はめ込み形 (メール&フィメール) |
溝形 (タング&グループ) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 D2 (mm) | 内径 Di (mm) | 外径 D2 (mm) | 内径 Di (mm) | ||
| 10 | 3/8 | 38 | 18 | 38 | 28 |
| 15 | 1/2 | 42 | 22 | 42 | 32 |
| 20 | 3/4 | 50 | 28 | 50 | 38 |
| 25 | 1 | 60 | 35 | 60 | 45 |
| 32 | 1 1/4 | 70 | 43 | 70 | 55 |
| 40 | 1 1/2 | 75 | 49 | 75 | 60 |
| 50 | 2 | 90 | 61 | 90 | 70 |
| 65 | 2 1/2 | 110 | 77 | 110 | 90 |
| 80 | 3 | 120 | 90 | 120 | 100 |
| 90 | 3 1/2 | 130 | 102 | 130 | 110 |
| 100 | 4 | 145 | 115 | 145 | 125 |
| 125 | 5 | 175 | 141 | 175 | 150 |
| 150 | 6 | 215 (212) | 167 | 215 (212) | 190 (187) |
| 200 | 8 | 260 | 218 | 260 | 230 |
| 250 | 10 | 325 | 270 | 325 | 295 |
| 300 | 12 | 375 (370) | 321 | 375 (370) | 340 |
| 350 | 14 | 415 | 359 | 415 | 380 |
| 400 | 16 | 475 | 410 | 475 | 440 |
| 450 | 18 | 523 | 460 | 523 | 483 |
| 500 | 20 | 575 | 513 | 575 | 535 |
| 550 | 22 | 625 | 564 | 625 | 585 |
| 600 | 24 | 675 | 615 | 675 | 635 |
| 650 | 26 | 727 | 667 | 727 | 682 |
| 700 | 28 | 777 | 718 | 777 | 732 |
| 750 | 30 | 832 | 770 | 832 | 787 |
| 800 | 32 | 882 | 820 | 882 | 837 |
| 850 | 34 | 934 | 872 | 934 | 889 |
| 900 | 36 | 987 | 923 | 987 | 937 |
| 1000 | 40 | 1092 | 1025 | 1092 | 1042 |
| 1100 | 44 | 1192 | 1130 | 1192 | 1142 |
| 1200 | 48 | 1292 | 1230 | 1292 | 1237 |
| 1300 | 52 | 1392 | 1335 | 1392 | 1337 |
| 1350 | 54 | 1442 | 1385 | 1442 | 1387 |
| 1400 | 56 | 1492 | 1435 | 1492 | 1437 |
| 1500 | 60 | 1592 | 1540 | 1592 | 1537 |
該当規格・適用
- JIS B 2404-2018 「管フランジ用ガスケット寸法」
- JIS B 2220-2012 「鋼製管フランジ」
- (旧) JIS B 2238-1996 「鋼製管フランジ通則」
注記
※ 単位: mm
※ ()内の寸法は、呼び圧力10Kフランジのみ適用します。