JIS管フランジ寸法表 5Kフランジ
JIS管フランジ寸法表 5Kフランジ寸法表
| フランジ 呼び径 |
適用する 鋼管の外径 |
フランジの 外径 D(AXB) |
フランジの各部寸法 | ボルト穴 | ボルトの ねじの呼び |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さt (ねずみ鋳鉄以外) |
厚さt (ねずみ鋳鉄) |
f | 径g | 中心円の径 C | 数 | 径h | ||||
| 10 | 17.3 | 75(75×45) | 9 | 12 | 1 | 39 | 55 | 4(2) | 12 | M10 |
| 15 | 21.7 | 80(80×50) | 9 | 12 | 1 | 44 | 60 | 4(2) | 12 | M10 |
| 20 | 27.2 | 85 | 10 | 14 | 1 | 49 | 65 | 4 | 12 | M10 |
| 25 | 34.0 | 95 | 10 | 14 | 1 | 59 | 75 | 4 | 12 | M10 |
| 32 | 42.7 | 115 | 12 | 16 | 2 | 70 | 90 | 4 | 15 | M12 |
| 40 | 48.6 | 120 | 12 | 16 | 2 | 75 | 95 | 4 | 15 | M12 |
| 50 | 60.5 | 130 | 14 | 16 | 2 | 85 | 105 | 4 | 15 | M12 |
| 65 | 76.3 | 155 | 14 | 18 | 2 | 110 | 130 | 4 | 15 | M12 |
| 80 | 89.1 | 180 | 14 | 18 | 2 | 121 | 145 | 4 | 19 | M16 |
| (90) | 101.6 | 190 | 14 | 18 | 2 | 131 | 155 | 4 | 19 | M16 |
| 100 | 114.3 | 200 | 16 | 20 | 2 | 141 | 165 | 8 | 19 | M16 |
| 125 | 139.8 | 235 | 16 | 20 | 2 | 176 | 200 | 8 | 19 | M16 |
| 150 | 165.2 | 265 | 18 | 22 | 2 | 206 | 230 | 8 | 19 | M16 |
| (175) | 190.7 | 300 | 18 | 22 | 2 | 232 | 260 | 8 | 23 | M20 |
| 200 | 216.3 | 320 | 20 | 24 | 2 | 252 | 280 | 8 | 23 | M20 |
| (225) | 241.8 | 345 | 20 | 24 | 2 | 277 | 305 | 12 | 23 | M20 |
| 250 | 267.4 | 385 | 22 | 26 | 2 | 317 | 345 | 12 | 23 | M20 |
| 300 | 318.5 | 430 | 22 | 28 | 3 | 360 | 390 | 12 | 23 | M20 |
| 350 | 355.6 | 480 | 24 | 30 | 3 | 403 | 435 | 12 | 25 | M22 |
| 400 | 406.4 | 540 | 24 | 30 | 3 | 463 | 495 | 16 | 25 | M22 |
| 450 | 457.2 | 605 | 24 | 30 | 3 | 523 | 555 | 16 | 25 | M22 |
| 500 | 508.0 | 655 | 24 | 32 | 3 | 573 | 605 | 20 | 25 | M22 |
| (550) | 558.8 | 720 | 26 | 32 | 3 | 630 | 665 | 20 | 27 | M24 |
| 600 | 609.6 | 770 | 26 | 32 | 3 | 680 | 715 | 20 | 27 | M24 |
| (650) | 660.4 | 825 | 26 | 34 | 3 | 735 | 770 | 24 | 27 | M24 |
| 700 | 711.2 | 875 | 26 | 34 | 3 | 785 | 820 | 24 | 27 | M24 |
| (750) | 762.0 | 945 | 28 | 36 | 3 | 840 | 880 | 24 | 33 | M30 |
| 800 | 812.8 | 995 | 28 | 36 | 3 | 890 | 930 | 24 | 33 | M30 |
| (850) | 863.6 | 1045 | 28 | 38 | 3 | 940 | 980 | 24 | 33 | M30 |
| 900 | 914.4 | 1095 | 30 | 38 | 3 | 990 | 1030 | 24 | 33 | M30 |
| 1000 | 1016.0 | 1195 | 32 | 40 | 3 | 1090 | 1130 | 28 | 33 | M30 |
| (1100) | 1117.6 | 1305 | 32 | 42 | 3 | 1200 | 1240 | 28 | 33 | M30 |
| 1200 | 1219.2 | 1420 | 34 | 46 | 3 | 1305 | 1350 | 32 | 33 | M30 |
| 1350 | 1371.6 | 1575 | 34 | 48 | 3 | 1460 | 1505 | 32 | 33 | M30 |
| 1500 | 1524.0 | 1730 | 36 | 52 | 3 | 1615 | 1660 | 36 | 33 | M30 |
注記
※()内のフランジ呼び径は、なるべく使わないのがよい。
※フランジのガスケット座は、必要に応じて二点銅線のように大平面座としてもよい。
※フランジ呼び径50以下のものは、二点鎖線で示したような角形のものを使用することができる。
※ボルト穴径(h)は、ポルトのねじの呼びM30の場合は、JIS B1001の2級によったものです。
なお、ボルトねじの呼びM20以上の場合、一般用ポンプなどで、特にJIS B1180の並ポルトを使用し、表中のボルト穴径(h)によれないときは、受渡当事者間の協定によって、JIS B 1001の3級とすることができる。