JIS管フランジ寸法表 2Kフランジ
2Kフランジの基準寸法
| フランジ 呼び径 |
適用する 鋼管の外径 |
フランジの 外径 D |
フランジの厚させ | 中心円の 径 C |
ボルト穴 | ボルトの ねじの呼び |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねずみ鋳鉄 | 炭素鋼 | 数 | 径 h | |||||
| 450 | 457.2 | 605 | 28 | 22 | 555 | 16 | 23 | M20 |
| 500 | 508.0 | 655 | 28 | 22 | 605 | 20 | 23 | M20 |
| (550) | 558.8 | 720 | 30 | 24 | 665 | 20 | 25 | M22 |
| 600 | 609.6 | 770 | 30 | 24 | 715 | 20 | 25 | M22 |
| (650) | 660.4 | 825 | 30 | 24 | 770 | 24 | 25 | M22 |
| 700 | 711.2 | 875 | 30 | 24 | 820 | 24 | 25 | M22 |
| (750) | 762.0 | 945 | 32 | 24 | 880 | 24 | 27 | M24 |
| 800 | 812.8 | 995 | 32 | 24 | 930 | 24 | 27 | M24 |
| (850) | 863.6 | 1045 | 32 | 24 | 980 | 24 | 27 | M24 |
| 900 | 914.4 | 1095 | 32 | 24 | 1030 | 24 | 27 | M24 |
| 1000 | 1016.0 | 1195 | 34 | 26 | 1130 | 28 | 27 | M24 |
| (1100) | 1117.6 | 1305 | 34 | 26 | 1240 | 28 | 27 | M24 |
| 1200 | 1219.2 | 1420 | 36 | 26 | 1350 | 32 | 27 | M24 |
| 1350 | 1371.6 | 1575 | 36 | 26 | 1505 | 32 | 27 | M24 |
| 1500 | 1524.0 | 1730 | 38 | 28 | 1660 | 36 | 27 | M24 |
注記
※フランジ呼び径が400以下のフランジの基準寸法は、5Kフランジを適用する。
※()内のフランジ呼び径は、なるべく使わないのがよい。
※フランジのガスケット座は、a、の呼び圧力5Kフランジによる。
※ボルト穴径(h)は、JIS B1001 (ポルト穴径およびざぐり径)の3級を使用してもよい。