JIS管フランジ寸法表 10K並型フランジ
10K並形フランジの基準寸法
| フランジ 呼び径 |
適用する 鋼管の外径 |
フランジの 外径 D |
フランジの 厚さ t |
f | 径 g | 中心円の 径 C |
ボルト穴 | ボルトの ねじの呼び |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねずみ 鋳鉄以外 |
ねずみ 鋳鉄 |
数 | 径 h | |||||||
| 10 | 17.3 | 90 | 12 | 14 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
| 15 | 21.7 | 95 | 12 | 16 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
| 20 | 27.2 | 100 | 14 | 18 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
| 25 | 34.0 | 125 | 14 | 18 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
| 32 | 42.7 | 135 | 16 | 20 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
| 40 | 48.6 | 140 | 16 | 20 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
| 50 | 60.5 | 155 | 16 | 20 | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | M16 |
| 65 | 76.3 | 175 | 18 | 22 | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | M16 |
| 80 | 89.1 | 185 | 18 | 22 | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | M16 |
| (90) | 101.6 | 195 | 18 | 22 | 2 | 136 | 160 | 8 | 19 | M16 |
| 100 | 114.3 | 210 | 18 | 24 | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | M16 |
| 125 | 139.8 | 250 | 20 | 24 | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | M20 |
| 150 | 165.2 | 280 | 22 | 26 | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | M20 |
| (175) | 190.7 | 305 | 22 | 26 | 2 | 237 | 265 | 12 | 23 | M20 |
| 200 | 216.3 | 330 | 22 | 26 | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | M20 |
| (225) | 241.8 | 350 | 22 | 28 | 2 | 282 | 310 | 12 | 23 | M20 |
| 250 | 267.4 | 400 | 24 | 30 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | M22 |
| 300 | 318.5 | 445 | 24 | 32 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | M22 |
| 350 | 355.6 | 490 | 26 | 34 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | M22 |
| 400 | 406.4 | 560 | 28 | 36 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | M24 |
| 450 | 457.2 | 620 | 30 | 38 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | M24 |
| 500 | 508.0 | 675 | 30 | 40 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | M24 |
| (550) | 558.8 | 745 | 32 | 42 | 3 | 640 | 680 | 20 | 33 | M30 |
| 600 | 609.6 | 795 | 32 | 44 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | M30 |
| (650) | 660.4 | 845 | 34 | 46 | 3 | 740 | 780 | 24 | 33 | M30 |
| 700 | 711.2 | 905 | 34 | 48 | 3 | 800 | 840 | 24 | 33 | M30 |
| (750) | 762.0 | 970 | 36 | 50 | 3 | 855 | 900 | 24 | 33 | M30 |
| 800 | 812.8 | 1020 | 36 | 52 | 3 | 905 | 950 | 28 | 33 | M30 |
| (850) | 863.6 | 1070 | 36 | 52 | 3 | 955 | 1000 | 28 | 33 | M30 |
| 900 | 914.4 | 1120 | 38 | 54 | 3 | 1005 | 1050 | 28 | 33 | M30 |
| 1000 | 1016.0 | 1235 | 40 | 58 | 3 | 1110 | 1160 | 28 | 39 | M36 |
| (1100) | 1117.6 | 1345 | 42 | 62 | 3 | 1220 | 1270 | 28 | 39 | M36 |
| 1200 | 1219.2 | 1465 | 44 | 66 | 3 | 1325 | 1380 | 32 | 39 | M36 |
| 1350 | 1371.6 | 1630 | 48 | 70 | 3 | 1480 | 1540 | 36 | 45 | M42 |
| 1500 | 1524.0 | 1795 | 50 | 74 | 3 | 1635 | 1700 | 40 | 45 | M42 |
注記
※()内のフランジ呼び径は、なるべく使わないのがよい。
※フランジのガスケット座は、必要に応じて二点鎖線のように大平面座としてもよい。
※ボルト穴径(h)は、ボルトのねじの呼びM30以上の場合は、JIS B1001の2級によったものです。
なお、ボルトねじの呼びM20以上の場合、一般用ポンプなどで、特にJIS B 1180の並ボルトを使用し、表中のボルト穴径(h)によれないときは、受渡当事者間の協定によって、JIS B1001の3級とすることができる。